Session Details
Rob Allersma
Thursday 12 March 2026
Board -
JP Speed 50 Pro Edition, 2015 ![]()
Sail -
Severne Mach 8 5.5, 2025 ![]()
GPS -
Locosys GT-31![]()
Max 2 sec
35.81 knots
Rating
Average speed
33.99 knots (34.96 34.28 33.9 33.67 33.14)
100m
35.45 knots
250m
34.41 knots
500m
33.31 knots
500m
33.31 knots
1/2 hour
7.77 knots
1/2 hour
7.77 knots
Hour
7.05 knots
Duration
00:54:44
Hour
7.05 knots
Duration
00:54:44
Nautical Mile
0 knots
Alpha racing
0 knots
Distance
26.12 km
26.12 km
Wind Speed
23 knots
Wind direction
SW ( 225)
Om 15:00 uur op het water.Was overal 1 klotsbak, geen eer aan te behalen zo.
Was echt werken om er wat op te zetten, kramp in de armen hielp ook niet echt.
Wel weer een sessie gevaren met red klein spul.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| Nr | Rider | Avg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Allersma | 33.99 | ||
| 2 | Eric van Cann | 31.24 | ||
| 3 | Anton J. Geesink | 31.23 | ||
| 4 | Aart Veerman | 30.49 | ||
| 5 | Armand van Renssen | 30.07 | ||
| 6 | Bob Aarts | 29.79 | ||
| 7 | Jan Goudbeek | 29.37 | ||
| 8 | Marijn Rijswijk | 29.33 | ||
| 9 | Dinand van Harselaar | 26.39 | ||
| 10 | John Overmeer | 26.14 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Allersma | 33.99 | 35.81 | 33.31 | 0.00 | 7.05 | 26.12 | 0.00 | ||
| 2 | Eric van Cann | 31.24 | 34.13 | 28.97 | 0.00 | 8.41 | 38.66 | 10.24 | ||
| 3 | Anton J. Geesink | 31.23 | 32.50 | 28.81 | 21.99 | 12.45 | 40.34 | 16.29 | ||
| 4 | Aart Veerman | 30.49 | 32.32 | 28.80 | 0.00 | 7.60 | 32.16 | 0.00 | ||
| 5 | Armand van Renssen | 30.07 | 31.94 | 27.88 | 0.00 | 11.52 | 43.05 | 13.05 | ||
| 6 | Bob Aarts | 29.79 | 31.02 | 27.54 | 0.00 | 11.41 | 52.99 | 0.00 | ||
| 7 | Jan Goudbeek | 29.37 | 32.13 | 29.46 | 0.00 | 4.09 | 11.89 | 0.00 | ||
| 8 | Marijn Rijswijk | 29.33 | 31.68 | 27.55 | 0.00 | 12.02 | 33.06 | 15.85 | ||
| 9 | Dinand van Harselaar | 26.39 | 27.81 | 25.80 | 19.34 | 7.65 | 16.38 | 18.02 | ||
| 10 | John Overmeer | 26.14 | 28.90 | 23.04 | 0.00 | 3.61 | 13.34 | 0.00 |
Wind Observation
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 10 | 10 | 14 | 14 | 17 | 21 | 21 | 23 | 21 | 25 | 17 |
| Gust | 14 | 14 | 24 | 19 | 24 | 29 | 29 | 37 | 29 | 35 | 24 |
| Degrees | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 225° | 203° | 203° | 203° |
Session Achievements
Achievement |
Category |
Speed Type |
Speed |
Rank |
|---|---|---|---|---|
BestYear |
500 |
33.31knots |
#1 | |
BestYear |
avg |
33.99knots |
#2 |
