Session Details
Rolf de Ruiter
Thursday 12 March 2026
Board -
Future Fly Dark Horse 97, 2025 ![]()
Sail -
Point-7 AC-1 6.5, 2026 ![]()
Fin -
Tribal Fin Slalom MK2 32
GPS -
Max 2 sec
37.27 knots
Rating
Average speed
35.79 knots (36.49 35.94 35.91 35.3 35.3)
100m
36.75 knots
250m
36.12 knots
500m
34.07 knots
500m
34.07 knots
1/2 hour
19.37 knots
1/2 hour
19.37 knots
Hour
17.76 knots
Duration
01:37:16
Hour
17.76 knots
Duration
01:37:16
Nautical Mile
24.83 knots
Alpha racing
23.41 knots
Distance
53.61 km
53.61 km
Wind Speed
24 knots
Wind direction
SSW ( 203)
Wat ontzettend lekker na dik 3 maanden pauze. Moest er flink inkomen en het compleet nieuwe setje uit zien te pluizen. De nieuwe 6.5 is een waanzinnig zeil en de perfecte maat voor dit soort omstandigheden.
Gezellig met Edwin en Haijo de lamp uit gedaan
Filter Rankings
Day Rank - speed
| Nr | Rider | Avg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf de Ruiter | 35.79 | ||
| 2 | Edwin Huijbers | 34.80 | ||
| 3 | Haijo Switters | 34.13 | ||
| 4 | Bas Gruppen | 33.54 | ||
| 5 | Michael Breit | 32.96 | ||
| 6 | Joost Schuttelaar | 32.29 | ||
| 7 | Werner Roeers | 31.65 | ||
| 8 | Edwald Selles | 31.18 | ||
| 9 | John Mans | 31.02 | ||
| 10 | Sander van Gelderen | 30.10 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf de Ruiter | 35.79 | 37.27 | 34.07 | 24.83 | 17.76 | 53.61 | 23.41 | ||
| 2 | Edwin Huijbers | 34.80 | 36.60 | 30.76 | 16.90 | 10.56 | 41.62 | 0.00 | ||
| 3 | Haijo Switters | 34.13 | 36.41 | 32.63 | 21.79 | 11.62 | 48.37 | 17.49 | ||
| 4 | Bas Gruppen | 33.54 | 36.57 | 30.70 | 0.00 | 12.37 | 51.17 | 0.00 | ||
| 5 | Michael Breit | 32.96 | 36.10 | 31.41 | 26.58 | 13.00 | 58.94 | 11.46 | ||
| 6 | Joost Schuttelaar | 32.29 | 35.16 | 31.72 | 0.00 | 9.74 | 31.13 | 0.00 | ||
| 7 | Werner Roeers | 31.65 | 32.89 | 30.19 | 25.49 | 12.67 | 41.51 | 21.55 | ||
| 8 | Edwald Selles | 31.18 | 34.29 | 30.21 | 24.91 | 12.55 | 41.23 | 11.07 | ||
| 9 | John Mans | 31.02 | 33.27 | 30.18 | 18.76 | 8.75 | 34.73 | 11.59 | ||
| 10 | Sander van Gelderen | 30.10 | 31.51 | 28.65 | 23.99 | 13.07 | 38.40 | 21.01 |
Wind Observation
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 10 | 10 | 14 | 14 | 17 | 21 | 21 | 23 | 21 | 25 | 17 |
| Gust | 14 | 14 | 24 | 19 | 24 | 29 | 29 | 37 | 29 | 35 | 24 |
| Degrees | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 225° | 203° | 203° | 203° |
Session Achievements
Achievement |
Category |
Speed Type |
Speed |
Rank |
|---|---|---|---|---|
BestYear |
100 |
36.75knots |
#1 | |
BestYear |
10sec |
36.49knots |
#2 | |
BestYear |
24hour |
28.94knots |
#3 | |
BestYear |
250 |
36.12knots |
#4 | |
BestYear |
2sec |
37.27knots |
#5 |
