Session Details
Ton van der Werf
Thursday 12 March 2026
Board -
RRD FSW 104 Ltd Y26, 2021 ![]()
Sail -
Ezzy Wave 5.8, 2022 ![]()
GPS -
COROS APEX 2 Pro![]()
Max 2 sec
26.04 knots
Rating
Average speed
23.84 knots (24.7 24.28 23.81 23.74 22.69)
100m
25.1 knots
250m
23.6 knots
500m
22.23 knots
500m
22.23 knots
1/2 hour
11.78 knots
1/2 hour
11.78 knots
Hour
8.44 knots
Duration
01:12:12
Hour
8.44 knots
Duration
01:12:12
Nautical Mile
19.06 knots
Alpha racing
18.54 knots
Distance
25.03 km
25.03 km
Wind Speed
20 knots
Wind direction
S ( 270)
Eerste sessie van het jaar! 11 graden en een zonnetje. Lekker hoor. Wind was ZZW en dat betekent vlagerige wind. Vier maanden niet gesurft en dat merkte ik meteen aan mijn conditie. Na anderhalf uur was die op. Qua techniek was het meeste er gelukkig nog. Bijna alle gijpen gelukt dus dat geeft vertrouwen.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| Nr | Rider | Avg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Allersma | 33.99 | ||
| 2 | Eric van Cann | 31.24 | ||
| 3 | Anton J. Geesink | 31.23 | ||
| 4 | Aart Veerman | 30.49 | ||
| 5 | Armand van Renssen | 30.07 | ||
| 6 | Bob Aarts | 29.79 | ||
| 7 | Jan Goudbeek | 29.37 | ||
| 8 | Marijn Rijswijk | 29.33 | ||
| 9 | Dinand van Harselaar | 26.39 | ||
| 10 | John Overmeer | 26.14 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Allersma | 33.99 | 35.81 | 33.31 | 0.00 | 7.05 | 26.12 | 0.00 | ||
| 2 | Eric van Cann | 31.24 | 34.13 | 28.97 | 0.00 | 8.41 | 38.66 | 10.24 | ||
| 3 | Anton J. Geesink | 31.23 | 32.50 | 28.81 | 21.99 | 12.45 | 40.34 | 16.29 | ||
| 4 | Aart Veerman | 30.49 | 32.32 | 28.80 | 0.00 | 7.60 | 32.16 | 0.00 | ||
| 5 | Armand van Renssen | 30.07 | 31.94 | 27.88 | 0.00 | 11.52 | 43.05 | 13.05 | ||
| 6 | Bob Aarts | 29.79 | 31.02 | 27.54 | 0.00 | 11.41 | 52.99 | 0.00 | ||
| 7 | Jan Goudbeek | 29.37 | 32.13 | 29.46 | 0.00 | 4.09 | 11.89 | 0.00 | ||
| 8 | Marijn Rijswijk | 29.33 | 31.68 | 27.55 | 0.00 | 12.02 | 33.06 | 15.85 | ||
| 9 | Dinand van Harselaar | 26.39 | 27.81 | 25.80 | 19.34 | 7.65 | 16.38 | 18.02 | ||
| 10 | John Overmeer | 26.14 | 28.90 | 23.04 | 0.00 | 3.61 | 13.34 | 0.00 |
Wind Observation
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 10 | 10 | 14 | 14 | 17 | 21 | 21 | 23 | 21 | 25 | 17 |
| Gust | 14 | 14 | 24 | 19 | 24 | 29 | 29 | 37 | 29 | 35 | 24 |
| Degrees | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 225° | 203° | 203° | 203° |
Session Achievements
Achievement |
Category |
Speed Type |
Speed |
Rank |
|---|---|---|---|---|
BestYear |
100 |
25.10knots |
#1 | |
BestYear |
10sec |
24.70knots |
#2 | |
BestYear |
24hour |
13.52knots |
#3 | |
BestYear |
250 |
23.60knots |
#4 | |
BestYear |
2sec |
26.04knots |
#5 |
