Session Details
Average speed
27.87 kts (28.7 28.3 27.7 27.35 27.31)
100m
28.98 kts
250m
28.34 kts
500m
27.29 kts
½ hour
18.53 kts
Hour
18.36 kts
Duration
00:58:47
Naut. Mile
25.52 kts
Alpha
19.1 kts
Distance
34.36 km
Wind
15 knots
Gust
23 knots
Direction
SW ( 225)
de wind leek voldoende om met de het mediumboard een tweede sessie te doen. Was een goeie keus! De wind trok nog iets aan en het was heerlijke combi ?? (eerste keer op de 110l)
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Schouwstra | 29.30 | |
| 2 | Rienk Bijma | 27.90 | |
| 3 | Edwald Selles | 27.87 | |
| 4 | Edwald Selles | 27.03 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Schouwstra | 29.30 | 30.69 | 28.90 | 23.34 | 0.00 | 36.66 | 18.77 | ||
| 2 | Rienk Bijma | 27.90 | 29.57 | 26.28 | 21.59 | 11.66 | 44.70 | 16.79 | ||
| 3 | Edwald Selles | 27.87 | 29.60 | 27.29 | 25.52 | 18.36 | 34.36 | 19.10 | ||
| 4 | Edwald Selles | 27.03 | 27.85 | 26.28 | 25.32 | 14.85 | 29.15 | 19.60 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | 14 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 |
| kts* | 3 | 3 | 10 | 5 | 11 | 14 | 17 | 19 | 23 | 22 | 19 | 19 |
| °C | 1° | 2° | 5° | 5° | 8° | 8° | 9° | 11° | 10° | 10° | 11° | 10° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | 14 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 |
| Gust | 3 | 3 | 10 | 5 | 11 | 14 | 17 | 19 | 23 | 22 | 19 | 19 |
| Degrees | 203° | 225° | 225° | 180° | 203° | 203° | 225° | 225° | 225° | 203° | 203° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
24hour | 18.55knots |
BestspotAllTime |
hour | 18.36knots |
BestYear |
hour | 18.36knots |
BestspotAllTime |
mile | 25.52knots |
BestYear |
mile | 25.52knots |

Edwald Selles