Session Details

Sander van Gelderen
Sunday 15 March 2026
GPS
Motion
Average speed
28.83 kts (29.39 28.98 28.82 28.57 28.41)
100m
29.6 kts
250m
28.73 kts
500m
28.1 kts
½ hour
21.3 kts
Hour
19.94 kts
Duration
01:16:52
Naut. Mile
26.13 kts
Alpha
20.31 kts
Distance
50.53 km
Wind
19 knots
Gust
19 knots
Direction
SSW ( 203)
Sessie 2 : Ook weer fijn maar nu wel wat hogerop gaan varen om de chop wat te vermijden. Ik voelde de beentjes wel van sessie 1.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Groot-van Ederen | 32.99 | |
| 2 | Tim Heeringa | 32.89 | |
| 3 | Mikk Hillebrand | 29.96 | |
| 4 | Sander van Gelderen | 28.83 | |
| 5 | Pieter Boeter | 27.89 | |
| 6 | Sander van Gelderen | 27.33 | |
| 7 | peter zwanenburg | 27.01 | |
| 8 | Dietrik Huizing | 26.86 | |
| 9 | Eric Groot-van Ederen | 13.24 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Groot-van Ederen | 32.99 | 35.33 | 31.08 | 26.20 | 14.68 | 37.33 | 18.54 | ||
| 2 | Tim Heeringa | 32.89 | 34.87 | 31.76 | 26.23 | 9.38 | 17.46 | 11.56 | ||
| 3 | Mikk Hillebrand | 29.96 | 33.09 | 31.06 | 25.80 | 13.19 | 31.17 | 19.40 | ||
| 4 | Sander van Gelderen | 28.83 | 30.12 | 28.10 | 26.13 | 19.94 | 50.53 | 20.31 | ||
| 5 | Pieter Boeter | 27.89 | 29.05 | 27.74 | 24.94 | 7.22 | 24.55 | 13.60 | ||
| 6 | Sander van Gelderen | 27.33 | 29.50 | 26.78 | 23.34 | 13.94 | 33.64 | 19.75 | ||
| 7 | peter zwanenburg | 27.01 | 29.38 | 25.29 | 23.87 | 12.26 | 51.55 | 18.66 | ||
| 8 | Dietrik Huizing | 26.86 | 30.36 | 27.89 | 27.05 | 15.85 | 38.60 | 15.29 | ||
| 9 | Eric Groot-van Ederen | 13.24 | 21.49 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 7.72 |
Gear size range
Sail (m²)
5.7
avg 7.1
8.2
Board (W)
72
avg 103
118
Fin (cm)
33
avg 37
41
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 3 | 4 | 6 | 6 | 13 | 15 | 14 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 |
| kts* | 3 | 4 | 6 | 6 | 13 | 15 | 14 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 |
| °C | 1° | 1° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 3 | 4 | 6 | 6 | 13 | 15 | 14 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 |
| Gust | 3 | 4 | 6 | 6 | 13 | 15 | 14 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 |
| Degrees | 180° | 180° | 180° | 180° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 29.60knots |
BestspotAllTime |
10sec | 29.39knots |
BestYear |
24hour | 27.28knots |
BestspotAllTime |
2sec | 30.12knots |
BestspotAllTime |
500 | 28.10knots |