Session Details
Average speed
36.1 kts (37.57 36.5 36.06 35.26 35.14)
100m
37.7 kts
250m
37.27 kts
500m
35.79 kts
½ hour
18.96 kts
Hour
16.43 kts
Duration
02:00:48
Naut. Mile
30.99 kts
Alpha
17.57 kts
Distance
75.5 km
Wind
11 knots
Gust
11 knots
Direction
SW ( 225)
Met alle "usual suspects",op de spot. Vanzelfsprekend dat iedereen er was: LW op de middag, goede 20-25 knopen en lekker warm met zelfs af en toe een flauw zonnetje.
Jawadde, ' t was gewoonweg de max!
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom De Pauw | 36.10 | |
| 2 | Dirk Hacha | 35.41 | |
| 3 | Patrick de Schutter | 34.00 | |
| 4 | Tim Aerts | 33.69 | |
| 5 | Marc van Gool | 32.23 | |
| 6 | Jan Heynen | 31.29 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom De Pauw | 36.10 | 37.93 | 35.79 | 30.99 | 16.43 | 75.50 | 17.57 | ||
| 2 | Dirk Hacha | 35.41 | 36.36 | 34.58 | 31.70 | 11.19 | 39.81 | 20.81 | ||
| 3 | Patrick de Schutter | 34.00 | 34.90 | 32.90 | 31.10 | 10.35 | 46.03 | 16.74 | ||
| 4 | Tim Aerts | 33.69 | 35.67 | 32.18 | 29.92 | 13.95 | 57.13 | 19.23 | ||
| 5 | Marc van Gool | 32.23 | 33.96 | 31.66 | 29.64 | 15.01 | 61.16 | 15.09 | ||
| 6 | Jan Heynen | 31.29 | 33.13 | 30.68 | 29.97 | 14.12 | 42.91 | 21.66 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 15 | 12 |
| kts* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 25 | 12 |
| °C | 8° | 9° | 9° | 10° | 12° | 12° | 14° | 15° | 16° | 16° | 15° | 14° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 15 | 12 |
| Gust | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 25 | 12 |
| Degrees | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
10sec | 37.57knots |
BestYear |
24hour | 40.77knots |
BestYear |
250 | 37.27knots |
BestYear |
500 | 35.79knots |
BestYear |
halfhour | 18.96knots |

Tom De Pauw