Session Details
35.41 kts (35.7 35.54 35.53 35.53 34.77)
36.14 kts
35.33 kts
34.58 kts
13.11 kts
11.19 kts
01:04:56
31.7 kts
20.81 kts
39.81 km
11 knots
11 knots
SW ( 225)
Tot op het laatste moment was het twijfelen wat de hoek ging doen. Gelukkig voor de juiste optie gekozen, nl. Oesterdam. Die stelt (bijna) nooit teleur.
Ruime wind naar binnen toe. 1ste echte sessie met de AV68. Was in het begin toch serieus wennen, want had wat kenter/vlieg-neigingen.
1ste deel voornamelijk wat mooie NM's gezet. Zeker tevreden met de 58,7.
Na een laatste mijl met Pat DS, kwam Tom af met een zeer mooie +70 max. Knap!
Dat vond ik nu toch wel een zeer groot verschil met mijn (op dat moment) maxje van 64 :-)
Daarom daarna (1,5 uur na laag water) nog snel 5 min of meer kamikaze runs neergezet, om het verschil toch enigzins binnen de perken te houden, haha.
Na het ruime terugrak door de chop was ik blij dat ik aan de kant was.
Topsessie, afgesloten met een evalutie van de sessie met Pat & Tim, bij een drankje (oa of we Tom zijn supersnelle gps in de toekomst nog wel gaan toelaten :-) )
(Nota: gevaren met een Z SLM 35 (moet ik nog toevoegen)
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom De Pauw | 36.10 | |
| 2 | Dirk Hacha | 35.41 | |
| 3 | Patrick de Schutter | 34.00 | |
| 4 | Tim Aerts | 33.69 | |
| 5 | Marc van Gool | 32.23 | |
| 6 | Jan Heynen | 31.29 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom De Pauw | 36.10 | 37.93 | 35.79 | 30.99 | 16.43 | 75.50 | 17.57 | ||
| 2 | Dirk Hacha | 35.41 | 36.36 | 34.58 | 31.70 | 11.19 | 39.81 | 20.81 | ||
| 3 | Patrick de Schutter | 34.00 | 34.90 | 32.90 | 31.10 | 10.35 | 46.03 | 16.74 | ||
| 4 | Tim Aerts | 33.69 | 35.67 | 32.18 | 29.92 | 13.95 | 57.13 | 19.23 | ||
| 5 | Marc van Gool | 32.23 | 33.96 | 31.66 | 29.64 | 15.01 | 61.16 | 15.09 | ||
| 6 | Jan Heynen | 31.29 | 33.13 | 30.68 | 29.97 | 14.12 | 42.91 | 21.66 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 15 | 12 |
| kts* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 25 | 12 |
| °C | 8° | 9° | 9° | 10° | 12° | 12° | 14° | 15° | 16° | 16° | 15° | 14° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 15 | 12 |
| Gust | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 25 | 12 |
| Degrees | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
24hour | 21.50knots |
BestYear |
halfhour | 13.11knots |

Dirk Hacha