Session Details
Martijn Olivier
Tuesday 24 March 2026
Board -
Fanatic Falcon TE 97, 2020 ![]()
Sail -
Gun Sails GS-R 7.0, 2025 ![]()
Fin -
Select M88 Superfast 31
GPS -
COROS VERTIX 2![]()
Max 2 sec
39.15 knots
Rating
Average speed
37.57 knots (37.95 37.66 37.53 37.44 37.27)
100m
38.92 knots
250m
37.29 knots
500m
36.92 knots
500m
36.92 knots
1/2 hour
14.51 knots
1/2 hour
14.51 knots
Hour
13.26 knots
Duration
03:08:14
Hour
13.26 knots
Duration
03:08:14
Nautical Mile
23.14 knots
Alpha racing
15.68 knots
Distance
52.14 km
52.14 km
Wind Speed
0 knots
Wind direction
SW ( 270)
Bij aankomst op Herkingen minder wind dan voorspeld, en éénmaal op het water werd het alleen maar minder.
Toch hopend dat de wind zou komen een paar uur gewacht, en op het moment dat ik het wilde opgeven nam de wind langzaam toe.
Heb uiteindelijk door gevaren tot de schemer, was gezellig zo met Joost.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Olivier | 37.57 | |
| 2 | Joost van den Boom | 34.45 | |
| 3 | Erwin Rovers | 31.79 | |
| 4 | Joost van den Boom | 29.48 | |
| 5 | Patrick de Jongh | 18.00 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Olivier | 37.57 | 39.15 | 36.92 | 23.14 | 13.26 | 52.14 | 15.68 | ||
| 2 | Joost van den Boom | 34.45 | 35.10 | 33.33 | 21.52 | 13.66 | 35.08 | 14.71 | ||
| 3 | Erwin Rovers | 31.79 | 33.74 | 30.89 | 23.97 | 15.98 | 63.05 | 19.44 | ||
| 4 | Joost van den Boom | 29.48 | 31.75 | 29.90 | 20.89 | 6.64 | 22.02 | 16.27 | ||
| 5 | Patrick de Jongh | 18.00 | 29.15 | 23.90 | 0.00 | 3.10 | 7.96 | 3.92 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 19 |
| kts* | 17 | 21 | 25 | 18 | 28 | 20 | 27 | 29 | 30 | 24 | 33 | 25 | 31 |
| °C | 8° | 8° | 9° | 9° | 11° | 12° | 13° | 13° | 14° | 12° | 14° | 13° | 11° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 19 |
| Gust | 17 | 21 | 25 | 18 | 28 | 20 | 27 | 29 | 30 | 24 | 33 | 25 | 31 |
| Degrees | 203° | 225° | 225° | 225° | 203° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° |
Session Achievements
Achievement |
Category |
Speed Type |
Speed |
Rank |
|---|---|---|---|---|
BestYear |
500 |
36.92knots |
#1 |
