Session Details
Marco Bakker
Tuesday 24 March 2026
Board -
Fanatic Falcon Speed 50, 2015 ![]()
Fin -
Chopper speed 25
GPS -
Locosys GT-31![]()
Max 2 sec
42.33 knots
Rating
Average speed
40.75 knots (41.52 40.9 40.69 40.35 40.27)
100m
41.98 knots
250m
41.18 knots
500m
39.92 knots
500m
39.92 knots
1/2 hour
9.32 knots
1/2 hour
9.32 knots
Hour
7.5 knots
Duration
00:55:36
Hour
7.5 knots
Duration
00:55:36
Nautical Mile
25.39 knots
Alpha racing
0 knots
Distance
23.6 km
23.6 km
Wind Speed
25 knots
Wind direction
SW ( 270)
Mooie dag op het wad met de mannen. Helaas best hard gevallen aan het eind van een run en hierna behoorlijke pijn in mijn rug. Nog drie runs gevaren, maar de pijn was te erg en de wind nam alleen maar toe. De baan lag er prachtig bij helaas. Tim en Wouter waren aan het vliegen. Tristan bedankt voor het lenen van je vin. Quinten je gaat steeds rapper man. Goed bezig. Tristan iets dichter bij de kant varen en je gaat 2 km gem rapper de volgende x. ;-)
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wouter van Hilst | 43.48 | |
| 2 | Tim Joosten | 43.44 | |
| 3 | Tristan Tjerks | 41.34 | |
| 4 | Quinten Joosten | 40.98 | |
| 5 | Marco Bakker | 40.75 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wouter van Hilst | 43.48 | 45.90 | 41.85 | 25.47 | 6.28 | 32.06 | 0.00 | ||
| 2 | Tim Joosten | 43.44 | 47.10 | 43.26 | 0.00 | 6.47 | 27.22 | 0.00 | ||
| 3 | Tristan Tjerks | 41.34 | 43.31 | 39.54 | 0.00 | 10.70 | 40.86 | 16.38 | ||
| 4 | Quinten Joosten | 40.98 | 43.56 | 39.40 | 26.47 | 8.75 | 25.87 | 20.62 | ||
| 5 | Marco Bakker | 40.75 | 42.33 | 39.92 | 25.39 | 7.50 | 23.60 | 0.00 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 26 | 24 |
| kts* | 22 | 22 | 26 | 30 | 24 | 37 | 37 | 24 | 40 | 37 | 32 | 29 |
| °C | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 10° | 11° | 11° | 10° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 26 | 24 |
| Gust | 22 | 22 | 26 | 30 | 24 | 37 | 37 | 24 | 40 | 37 | 32 | 29 |
| Degrees | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° |
Session Achievements
Achievement |
Category |
Speed Type |
Speed |
Rank |
|---|---|---|---|---|
BestYear |
100 |
41.98knots |
#1 | |
BestYear |
10sec |
41.52knots |
#2 | |
BestYear |
24hour |
12.74knots |
#3 | |
BestYear |
250 |
41.18knots |
#4 | |
BestYear |
2sec |
42.33knots |
#5 |
