Session Details
Sander van Gelderen
Wednesday 25 March 2026
Spot - schildmeer Netherlands
Board -
We One Race, 2026 ![]()
Sail -
Point-7 AC-2 6.8, 2024 ![]()
Fin -
Select Rhino Pro 37
GPS -
Motion![]()
Max 2 sec
24.65 knots
Rating
Average speed
23.59 knots (23.88 23.85 23.77 23.68 22.78)
100m
24.08 knots
250m
23.61 knots
500m
22.15 knots
500m
22.15 knots
1/2 hour
11.91 knots
1/2 hour
11.91 knots
Hour
5.98 knots
Duration
00:22:28
Hour
5.98 knots
Duration
00:22:28
Nautical Mile
19.27 knots
Alpha racing
16.14 knots
Distance
11.11 km
11.11 km
Wind Speed
13 knots
Wind direction
NW ( 270)
Test van een mogelijk nieuw board. Was een extreme klotsbak en op een board dat niet de mijne was, niet te gek gedaan.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alwin Visker | 34.12 | |
| 2 | Dennis Metaal | 29.31 | |
| 3 | Sander van Gelderen | 23.59 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alwin Visker | 34.12 | 36.68 | 30.38 | 21.65 | 12.25 | 30.06 | 16.74 | ||
| 2 | Dennis Metaal | 29.31 | 31.68 | 27.66 | 22.20 | 12.05 | 28.87 | 18.74 | ||
| 3 | Sander van Gelderen | 23.59 | 24.65 | 22.15 | 19.27 | 5.98 | 11.11 | 16.14 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 22 | 15 | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 14 | 11 |
| kts* | 22 | 15 | 28 | 28 | 13 | 17 | 31 | 27 | 18 | 17 | 14 | 11 |
| °C | 6° | 6° | 6° | 8° | 8° | 8° | 6° | 8° | 9° | 9° | 8° | 7° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 22 | 15 | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 14 | 11 |
| Gust | 22 | 15 | 28 | 28 | 13 | 17 | 31 | 27 | 18 | 17 | 14 | 11 |
| Degrees | 248° | 293° | 293° | 270° | 293° | 293° | 293° | 293° | 315° | 293° | 293° | 270° |
Session Achievements
Achievement |
Category |
Speed Type |
Speed |
Rank |
|---|---|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 |
24.08knots |
#1 | |
BestspotAllTime |
10sec |
23.88knots |
#2 | |
BestspotAllTime |
24hour |
6.00knots |
#3 | |
BestspotAllTime |
250 |
23.61knots |
#4 | |
BestspotAllTime |
2sec |
24.65knots |
#5 |
