Session Details
Average speed
33.27 kts (33.71 33.36 33.28 33.16 32.86)
100m
35.06 kts
250m
33.12 kts
500m
31.75 kts
½ hour
19.3 kts
Hour
13.92 kts
Duration
02:24:16
Naut. Mile
28.99 kts
Alpha
17.46 kts
Distance
81.58 km
Wind
18 knots
Gust
38 knots
Direction
E ( 90)
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 9 | 11 | 11 | 19 | 22 | 31 | 32 | 31 | 31 | 28 | 26 | 23 |
| kts* | 15 | 23 | 23 | 39 | 39 | 46 | 49 | 44 | 45 | 39 | 36 | 31 |
| °C | 14° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 17° | 18° | 17° | 16° | 15° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 9 | 11 | 11 | 19 | 22 | 31 | 32 | 31 | 31 | 28 | 26 | 23 |
| Gust | 15 | 23 | 23 | 39 | 39 | 46 | 49 | 44 | 45 | 39 | 36 | 31 |
| Degrees | 45° | 45° | 23° | 90° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 90° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 35.06knots |
BestspotAllTime |
100 | 35.06knots |
BestYear |
100 | 35.06knots |
BestAllTime |
10sec | 33.71knots |
BestspotAllTime |
10sec | 33.71knots |

Carlos Reyes