Session Details
Bob Schouten
Saturday 28 March 2026
Board -
JP Slalom 72 S-TEC, 2025 ![]()
Fin -
Finish First V2 37
GPS -
COROS APEX 2 Pro![]()
Max 2 sec
31.01 knots
Rating
Average speed
29.39 knots (30.18 30.09 29.25 28.94 28.5)
100m
30.45 knots
250m
29.46 knots
500m
27.61 knots
500m
27.61 knots
1/2 hour
11.09 knots
1/2 hour
11.09 knots
Hour
9.76 knots
Duration
00:59:40
Hour
9.76 knots
Duration
00:59:40
Nautical Mile
21.22 knots
Alpha racing
15.49 knots
Distance
29.04 km
29.04 km
Wind Speed
16 knots
Wind direction
WNW ( 293)
Prima gevaren weer met Bendix, de wind was voor mij merendeels te hard met mijn 7.4 en heel veel vlagen van 22 knopen.6.5 was prima geweest
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bendix Engemann | 33.51 | |
| 2 | Edwin Huijbers | 32.57 | |
| 3 | Harald de Rooij | 31.21 | |
| 4 | Gijs van Driel | 30.77 | |
| 5 | Bob Schouten | 29.39 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendix Engemann | 33.51 | 34.85 | 33.84 | 27.79 | 16.60 | 72.81 | 21.26 | ||
| 2 | Edwin Huijbers | 32.57 | 33.50 | 31.43 | 15.20 | 13.10 | 42.59 | 0.00 | ||
| 3 | Harald de Rooij | 31.21 | 32.52 | 29.33 | 0.00 | 10.49 | 52.34 | 0.00 | ||
| 4 | Gijs van Driel | 30.77 | 32.24 | 29.23 | 24.12 | 14.13 | 45.88 | 13.39 | ||
| 5 | Bob Schouten | 29.39 | 31.01 | 27.61 | 21.22 | 9.76 | 29.04 | 15.49 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 12 | 8 | 11 | 15 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 | 15 | 13 |
| kts* | 25 | 11 | 19 | 29 | 17 | 23 | 31 | 22 | 30 | 29 | 19 | 23 | 28 |
| °C | 8° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 6° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 12 | 8 | 11 | 15 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 | 15 | 13 |
| Gust | 25 | 11 | 19 | 29 | 17 | 23 | 31 | 22 | 30 | 29 | 19 | 23 | 28 |
| Degrees | 315° | 293° | 293° | 315° | 315° | 315° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° |
Session Achievements
Achievement |
Category |
Speed Type |
Speed |
Rank |
|---|---|---|---|---|
BestYear |
24hour |
15.68knots |
#1 | |
BestYear |
mile |
21.22knots |
#2 |
