Session Details
Sander van Gelderen
Sunday 29 March 2026
Spot - Lauwersmeer Netherlands
Board -
RRD X-Fire LTD V8 98, 2016 ![]()
Sail -
Point-7 AC-2 5.8, 2025 ![]()
Fin -
Select The Blade 32
GPS -
Motion![]()
Max 2 sec
29.3 knots
Rating
Average speed
27.4 knots (27.84 27.49 27.38 27.24 27.03)
100m
28.34 knots
250m
27.11 knots
500m
26.79 knots
500m
26.79 knots
1/2 hour
13.04 knots
1/2 hour
13.04 knots
Hour
11.21 knots
Duration
00:46:59
Hour
11.21 knots
Duration
00:46:59
Nautical Mile
22.4 knots
Alpha racing
19.69 knots
Distance
26.86 km
26.86 km
Wind Speed
16 knots
Wind direction
SW ( 270)
Op de uitgaande rak een steile chop van rechtsvoor. Ik vond het best lastig. Stond ook niet helemaal lekker, mede door de gebroken giek van gisteren merkte ik. Later ging het wat beter maar top werd het niet.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Wierstra | 35.33 | |
| 2 | Anne Evert van der Veen | 32.90 | |
| 3 | Anne Evert van der Veen | 32.90 | |
| 4 | Anne Fahner | 32.67 | |
| 5 | Thewes De Boer | 32.51 | |
| 6 | Johan Gelling | 32.46 | |
| 7 | Oane Kingma | 32.39 | |
| 8 | Ivo Fellinger | 32.38 | |
| 9 | Jasper Jongepier | 31.64 | |
| 10 | Marc Roosendaal | 31.61 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Wierstra | 35.33 | 37.16 | 33.99 | 24.56 | 12.89 | 38.33 | 18.76 | ||
| 2 | Anne Evert van der Veen | 32.90 | 34.43 | 31.31 | 25.74 | 13.40 | 27.77 | 21.32 | ||
| 3 | Anne Evert van der Veen | 32.90 | 34.43 | 31.31 | 25.74 | 13.40 | 27.77 | 21.32 | ||
| 4 | Anne Fahner | 32.67 | 33.93 | 32.33 | 22.09 | 9.24 | 21.70 | 15.67 | ||
| 5 | Thewes De Boer | 32.51 | 34.61 | 31.84 | 25.39 | 19.76 | 40.64 | 21.04 | ||
| 6 | Johan Gelling | 32.46 | 33.71 | 31.94 | 23.25 | 13.23 | 35.21 | 17.12 | ||
| 7 | Oane Kingma | 32.39 | 34.49 | 30.75 | 22.03 | 11.01 | 30.16 | 17.77 | ||
| 8 | Ivo Fellinger | 32.38 | 33.64 | 31.60 | 22.01 | 13.16 | 29.74 | 13.06 | ||
| 9 | Jasper Jongepier | 31.64 | 33.49 | 28.34 | 23.24 | 17.54 | 54.65 | 20.68 | ||
| 10 | Marc Roosendaal | 31.61 | 33.54 | 30.22 | 23.76 | 9.97 | 22.26 | 14.99 |
