Session Details
Bram Kloosterman
Monday 30 March 2026
Spot - Lauwersmeer Netherlands
Board -
FMX Invictus 114, 2019 ![]()
Fin -
MS-Fins X6 S+ 36
GPS -
Locosys GW-60![]()
Max 2 sec
38.12 knots
Rating
Average speed
34.77 knots (36.33 34.89 34.3 34.17 34.16)
100m
37.55 knots
250m
35.3 knots
500m
33.39 knots
500m
33.39 knots
1/2 hour
18.86 knots
1/2 hour
18.86 knots
Hour
17.66 knots
Duration
01:07:25
Hour
17.66 knots
Duration
01:07:25
Nautical Mile
28.28 knots
Alpha racing
20.61 knots
Distance
46.74 km
46.74 km
Wind Speed
21 knots
Wind direction
WNW ( 293)
eerst met de 63 breed gevaren. maar dat was wat te weinig. Board maar gewisseld naar 72 breed. Nooit eerder met 6.5 op de 72 gevaren . Was wel lekker. Was lekker op dreef toen ik er achter kwam dat beide gpsén opgehouden waren ! Bram had ze niet opgeladen. Ik dacht kan nog wel even. Maar tevreden en nog even mooi gevaren !!!
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Harteveld | 35.76 | |
| 2 | Thewes De Boer | 34.98 | |
| 3 | Bram Kloosterman | 34.77 | |
| 4 | Eric Kamminga | 33.60 | |
| 5 | Johan Bulthuis | 33.43 | |
| 6 | Peter Kuiter | 32.61 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Harteveld | 35.76 | 36.99 | 35.06 | 0.00 | 8.54 | 29.75 | 0.00 | ||
| 2 | Thewes De Boer | 34.98 | 36.82 | 34.74 | 29.71 | 22.84 | 64.32 | 19.83 | ||
| 3 | Bram Kloosterman | 34.77 | 38.12 | 33.39 | 28.28 | 17.66 | 46.74 | 20.61 | ||
| 4 | Eric Kamminga | 33.60 | 34.41 | 33.05 | 27.50 | 13.02 | 50.85 | 17.31 | ||
| 5 | Johan Bulthuis | 33.43 | 35.55 | 32.41 | 25.48 | 14.25 | 59.43 | 19.76 | ||
| 6 | Peter Kuiter | 32.61 | 34.06 | 31.71 | 25.69 | 13.82 | 52.74 | 0.00 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 18 | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 19 |
| kts* | 32 | 35 | 37 | 33 | 36 | 36 | 35 | 35 | 37 | 36 | 37 | 36 | 32 |
| °C | 6° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 8° | 7° | 8° | 6° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 18 | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 19 |
| Gust | 32 | 35 | 37 | 33 | 36 | 36 | 35 | 35 | 37 | 36 | 37 | 36 | 32 |
| Degrees | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° |
Session Achievements
Achievement |
Category |
Speed Type |
Speed |
Rank |
|---|---|---|---|---|
BestYear |
hour |
17.66knots |
#1 |
