Session Details
Patrick de Schutter
Monday 30 March 2026
Board -
JP Speed 54 Pro Edition, 2011 ![]()
Sail -
S2 Maui Race 6.3, 2019 ![]()
Fin -
Hurricane Speed 2 26
GPS -
Locosys GT-31![]()
Max 2 sec
36.34 knots
Rating
Average speed
34.81 knots (35.25 34.9 34.68 34.64 34.56)
100m
35.98 knots
250m
34.12 knots
500m
26.54 knots
500m
26.54 knots
1/2 hour
5.89 knots
1/2 hour
5.89 knots
Hour
5.67 knots
Duration
01:43:13
Hour
5.67 knots
Duration
01:43:13
Nautical Mile
0 knots
Alpha racing
0 knots
Distance
31.78 km
31.78 km
Wind Speed
21 knots
Wind direction
NW ( 315)
Tof dagje , toch iets te ruim op het laatste . Mooi afsluiter met Benji .
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Olivier | 37.80 | |
| 2 | Benjamin Verdin | 36.31 | |
| 3 | Patrick de Schutter | 34.81 | |
| 4 | Tim Aerts | 34.72 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Olivier | 37.80 | 39.84 | 33.67 | 0.00 | 7.75 | 83.88 | 0.00 | ||
| 2 | Benjamin Verdin | 36.31 | 37.42 | 32.12 | 0.00 | 6.69 | 40.60 | 0.00 | ||
| 3 | Patrick de Schutter | 34.81 | 36.34 | 26.54 | 0.00 | 5.67 | 31.78 | 0.00 | ||
| 4 | Tim Aerts | 34.72 | 36.78 | 29.47 | 0.00 | 5.99 | 29.50 | 0.00 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 |
| kts* | 32 | 32 | 36 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 | 34 | 31 |
| °C | 7° | 9° | 9° | 8° | 9° | 9° | 8° | 9° | 8° | 10° | 9° | 9° | 8° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 |
| Gust | 32 | 32 | 36 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 | 34 | 31 |
| Degrees | 293° | 293° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 338° | 338° |
Session Achievements
Achievement |
Category |
Speed Type |
Speed |
Rank |
|---|---|---|---|---|
BestspotAllTime |
24hour |
17.16knots |
#1 |
