Session Details

Eric Groot-van Ederen
Monday 30 March 2026
GPS
COROS Wearables Gpx
Average speed
33.44 kts (33.93 33.63 33.42 33.16 33.05)
100m
34.14 kts
250m
33.47 kts
500m
32.73 kts
½ hour
20.05 kts
Hour
18.96 kts
Duration
01:31:24
Naut. Mile
29.04 kts
Alpha
19.6 kts
Distance
55.64 km
Wind
24 knots
Gust
34 knots
Direction
WNW ( 293)
Uit elkaar getrokken, de 7.0 had makkelijk gekund. Maar wel een hele goede workout.
Lekker weer en een leuke richting ook al draaide de wind te ver naar Noord.
Zeil had niet zo'n goede release en de mastvoet zou ik nog wat verder naar achteren willen zetten maar hij staat al op maximaal naar achteren. Met 7.0 zou de mastvoet ook verder naar achteren moeten... misschien maar weer wat knutselen aan de Starboard. Eerst maar eens de voetbanden een gaatje verder naar achteren.
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 26 | 18 | 22 | 24 | 18 | 23 | 26 | 19 | 25 | 26 | 19 | 24 | 24 |
| kts* | 40 | 22 | 31 | 39 | 22 | 35 | 37 | 24 | 34 | 39 | 24 | 34 | 36 |
| °C | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 8° | 9° | 8° | 9° | 8° | 8° | 7° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 26 | 18 | 22 | 24 | 18 | 23 | 26 | 19 | 25 | 26 | 19 | 24 | 24 |
| Gust | 40 | 22 | 31 | 39 | 22 | 35 | 37 | 24 | 34 | 39 | 24 | 34 | 36 |
| Degrees | 315° | 315° | 315° | 293° | 293° | 293° | 315° | 293° | 293° | 315° | 315° | 315° | 338° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
500 | 32.73knots |
BestYear |
hour | 18.96knots |
BestYear |
mile | 29.04knots |