Session Details

Orjan Zandvliet
Friday 3 April 2026
GPS
COROS APEX PRO
Average speed
32.55 kts (32.91 32.78 32.52 32.43 32.12)
100m
33.73 kts
250m
32.47 kts
500m
30.26 kts
½ hour
16.75 kts
Hour
15.89 kts
Duration
01:36:14
Naut. Mile
21.77 kts
Alpha
19.18 kts
Distance
47.82 km
Wind
20 knots
Gust
37 knots
Direction
SSW ( 203)
Sessie 7: condities niet optimaal, wel blij met de nieuwe trim.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Orjan Zandvliet | 32.55 | |
| 2 | Joost Schuttelaar | 28.78 | |
| 3 | Sander van Gelderen | 27.04 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orjan Zandvliet | 32.55 | 34.57 | 30.26 | 21.77 | 15.89 | 47.82 | 19.18 | ||
| 2 | Joost Schuttelaar | 28.78 | 32.45 | 26.31 | 20.40 | 11.40 | 30.24 | 8.78 | ||
| 3 | Sander van Gelderen | 27.04 | 28.79 | 25.67 | 22.94 | 16.31 | 48.74 | 20.14 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 9 | 10 | 15 | 15 | 16 | 18 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 |
| kts* | 18 | 20 | 26 | 26 | 27 | 32 | 36 | 38 | 42 | 43 | 46 | 42 | 45 |
| °C | 4° | 5° | 7° | 8° | 8° | 10° | 10° | 11° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 9 | 10 | 15 | 15 | 16 | 18 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 |
| Gust | 18 | 20 | 26 | 26 | 27 | 32 | 36 | 38 | 42 | 43 | 46 | 42 | 45 |
| Degrees | 293° | 293° | 270° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 293° | 293° | 293° | 203° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
24hour | 25.82knots |
BestYear |
hour | 15.89knots |