Session Details

Peter Kuiter
Friday 3 April 2026
GPS
COROS VERTIX 2
Average speed
34.23 kts (34.88 34.7 34.29 33.72 33.54)
100m
35.27 kts
250m
34.45 kts
500m
33.39 kts
½ hour
16.02 kts
Hour
14.14 kts
Duration
00:56:14
Naut. Mile
28.42 kts
Alpha
20.76 kts
Distance
33.68 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
S ( 270)
Eerste keer op the Ray.
ging prachtig tot dat ik materiaalpech kreeg.
de Clew volledig uit het zeil gescheurd.
dus helaas gedwongen om te stoppen na iets meer dan een uur.
verder weer erg gezellig.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bram Kloosterman | 39.64 | |
| 2 | Anne Evert van der Veen | 36.76 | |
| 3 | Thewes De Boer | 36.51 | |
| 4 | Thewes De Boer | 36.39 | |
| 5 | Johan Bulthuis | 35.30 | |
| 6 | Peter Kuiter | 34.23 | |
| 7 | Martijn Mobach | 34.02 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram Kloosterman | 39.64 | 43.38 | 36.83 | 33.34 | 20.62 | 72.24 | 24.54 | ||
| 2 | Anne Evert van der Veen | 36.76 | 39.07 | 34.75 | 30.53 | 20.06 | 80.63 | 23.93 | ||
| 3 | Thewes De Boer | 36.51 | 38.17 | 35.38 | 31.46 | 21.36 | 40.34 | 25.53 | ||
| 4 | Thewes De Boer | 36.39 | 38.37 | 34.38 | 29.42 | 17.40 | 53.64 | 20.27 | ||
| 5 | Johan Bulthuis | 35.30 | 37.92 | 32.92 | 29.41 | 18.60 | 82.22 | 21.30 | ||
| 6 | Peter Kuiter | 34.23 | 35.80 | 33.39 | 28.42 | 14.14 | 33.68 | 20.76 | ||
| 7 | Martijn Mobach | 34.02 | 36.85 | 31.98 | 28.26 | 18.59 | 80.08 | 22.46 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 8 | 9 | 13 | 13 | 16 | 18 | 18 | 19 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 |
| kts* | 14 | 15 | 20 | 21 | 25 | 29 | 31 | 32 | 35 | 35 | 38 | 37 | 36 |
| °C | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 10° | 10° | 10° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 8 | 9 | 13 | 13 | 16 | 18 | 18 | 19 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 |
| Gust | 14 | 15 | 20 | 21 | 25 | 29 | 31 | 32 | 35 | 35 | 38 | 37 | 36 |
| Degrees | 203° | 203° | 203° | 180° | 180° | 203° | 203° | 203° | 203° | 180° | 203° | 203° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 35.27knots |
BestYear |
100 | 35.27knots |
BestspotAllTime |
10sec | 34.88knots |
BestYear |
10sec | 34.88knots |
BestspotAllTime |
24hour | 18.19knots |