Session Details
Average speed
36.17 kts (37.2 36.97 36.02 35.71 34.96)
100m
37.6 kts
250m
36.73 kts
500m
36.06 kts
½ hour
19.63 kts
Hour
19.07 kts
Duration
01:39:39
Naut. Mile
24.21 kts
Alpha
17.05 kts
Distance
54.7 km
Wind
16 knots
Gust
24 knots
Direction
WSW ( 248)
Mach 1 11m test
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| kts* | 15 | 16 | 25 | 29 | 30 | 32 | 32 | 33 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| °C | 12° | 11° | 11° | 10° | 11° | 11° | 11° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Gust | 15 | 16 | 25 | 29 | 30 | 32 | 32 | 33 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Degrees | 225° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 37.60knots |
BestspotAllTime |
100 | 37.60knots |
BestYear |
100 | 37.60knots |
BestAllTime |
10sec | 37.20knots |
BestspotAllTime |
10sec | 37.20knots |

James Longmuir