Session Details

Anders Bergstrom
Saturday 4 April 2026
GPS
COROS VERTIX
Average speed
37.46 kts (37.81 37.57 37.34 37.32 37.29)
100m
39.22 kts
250m
36.78 kts
500m
31.73 kts
½ hour
6.84 kts
Hour
6.36 kts
Duration
01:23:14
Naut. Mile
0 kts
Alpha
23.87 kts
Distance
24.97 km
Wind
22 knots
Gust
43 knots
Direction
W ( 270)
Nice session! 11m/s avg och 17m/s i byarna (enl mätaren på klubbstugan).
Vindriktning omkring VNV. Lite för djup vinkel för min smak, kändes som plattläns i slutet av banan.
Vattenstånd +5 när vi gick ut, men droppade till -5 under dagen. Det var verkligen på gränsen med en 24-fena, men funderade.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Andersson | 39.18 | |
| 2 | Anders Bergstrom | 37.46 | |
| 3 | Mats Ferner | 33.05 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Andersson | 39.18 | 42.52 | 30.65 | 0.00 | 3.99 | 19.65 | 0.00 | ||
| 2 | Anders Bergstrom | 37.46 | 39.90 | 31.73 | 0.00 | 6.36 | 24.97 | 23.87 | ||
| 3 | Mats Ferner | 33.05 | 34.75 | 27.77 | 0.00 | 4.75 | 14.46 | 0.00 |
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 16 | 16 | 15 | 15 | 20 | 23 | 24 | 24 | 28 | 27 | 28 | 26 | 26 |
| kts* | 30 | 30 | 28 | 29 | 38 | 43 | 44 | 44 | 51 | 49 | 51 | 49 | 46 |
| °C | 5° | 3° | 7° | 7° | 8° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 16 | 16 | 15 | 15 | 20 | 23 | 24 | 24 | 28 | 27 | 28 | 26 | 26 |
| Gust | 30 | 30 | 28 | 29 | 38 | 43 | 44 | 44 | 51 | 49 | 51 | 49 | 46 |
| Degrees | 180° | 180° | 203° | 225° | 248° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 39.22knots |
BestYear |
100 | 39.22knots |
BestspotAllTime |
10sec | 37.81knots |
BestYear |
10sec | 37.81knots |
BestspotAllTime |
250 | 36.78knots |