Session Details
Average speed
34.8 kts (35.54 35.11 34.62 34.53 34.2)
100m
35.82 kts
250m
35.29 kts
500m
32.29 kts
½ hour
15.81 kts
Hour
14.72 kts
Duration
01:55:06
Naut. Mile
27.35 kts
Alpha
16.45 kts
Distance
58.11 km
Wind
30 knots
Gust
46 knots
Direction
WSW ( 248)
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 31 | 18 | 20 | 23 | 19 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 18 | 18 | 18 |
| kts* | 47 | 22 | 36 | 43 | 24 | 36 | 38 | 22 | 36 | 39 | 22 | 34 | 33 |
| °C | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 31 | 18 | 20 | 23 | 19 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 18 | 18 | 18 |
| Gust | 47 | 22 | 36 | 43 | 24 | 36 | 38 | 22 | 36 | 39 | 22 | 34 | 33 |
| Degrees | 248° | 248° | 248° | 248° | 270° | 270° | 248° | 270° | 270° | 248° | 270° | 270° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
10sec | 35.54knots |
BestYear |
24hour | 31.38knots |
BestYear |
250 | 35.29knots |
BestYear |
500 | 32.29knots |
BestYear |
avg | 34.80knots |

Jeroen Jacobs