Session Details

Brahm Cornelis
Sunday 5 April 2026
Average speed
33.02 kts (33.34 33.11 33.07 32.8 32.78)
100m
34.32 kts
250m
32.27 kts
500m
29.88 kts
½ hour
20.34 kts
Hour
18.97 kts
Duration
03:15:55
Naut. Mile
22.84 kts
Alpha
23.02 kts
Distance
123.05 km
Wind
19 knots
Gust
38 knots
Direction
WSW ( 248)
Beetje laten misleiden door de aanwezige wind bij aankomst, die nam al even snel weer af...
Net wat weinig power, maar voldoende om lekker rond te cruisen!
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Olivier | 36.51 | |
| 2 | Danny Verhaar | 36.45 | |
| 3 | Joost Boom | 35.14 | |
| 4 | Patrick Van Mol | 33.03 | |
| 5 | Brahm Cornelis | 33.02 | |
| 6 | Theo Boudewijn | 32.95 | |
| 7 | Jan Heynen | 32.85 | |
| 8 | Arnold Schreurs | 32.71 | |
| 9 | Marco Bruijnzeel | 32.61 | |
| 10 | Patrick de Jongh | 32.15 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Olivier | 36.51 | 38.98 | 34.11 | 25.82 | 17.02 | 109.34 | 22.75 | ||
| 2 | Danny Verhaar | 36.45 | 38.03 | 32.70 | 0.00 | 12.13 | 22.64 | 18.79 | ||
| 3 | Joost Boom | 35.14 | 36.80 | 30.98 | 23.43 | 15.46 | 37.02 | 22.88 | ||
| 4 | Patrick Van Mol | 33.03 | 34.22 | 31.39 | 0.00 | 8.11 | 40.98 | 23.56 | ||
| 5 | Brahm Cornelis | 33.02 | 34.82 | 29.88 | 22.84 | 18.97 | 123.05 | 23.02 | ||
| 6 | Theo Boudewijn | 32.95 | 34.59 | 28.80 | 23.72 | 14.20 | 41.15 | 21.57 | ||
| 7 | Jan Heynen | 32.85 | 35.09 | 29.47 | 22.81 | 10.35 | 36.86 | 21.69 | ||
| 8 | Arnold Schreurs | 32.71 | 34.56 | 29.30 | 0.00 | 10.28 | 36.09 | 0.00 | ||
| 9 | Marco Bruijnzeel | 32.61 | 34.90 | 31.54 | 22.27 | 7.38 | 49.89 | 18.31 | ||
| 10 | Patrick de Jongh | 32.15 | 35.12 | 28.31 | 0.00 | 8.66 | 19.74 | 21.26 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 22 | 22 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 |
| kts* | 39 | 40 | 38 | 35 | 34 | 36 | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 34 | 31 |
| °C | 10° | 10° | 11° | 10° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 12° | 11° | 11° | 10° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 22 | 22 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 |
| Gust | 39 | 40 | 38 | 35 | 34 | 36 | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 34 | 31 |
| Degrees | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 270° | 270° | 248° | 270° | 270° | 270° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
24hour | 66.44knots |
BestspotAllTime |
24hour | 66.44knots |
BestYear |
24hour | 66.44knots |
BestAllTime |
alpha racing | 23.02knots |
BestspotAllTime |
alpha racing | 23.02knots |