Session Details
Average speed
27.02 kts (28.36 27.54 27.25 27.18 24.76)
100m
29.24 kts
250m
26.31 kts
500m
22.72 kts
½ hour
0 kts
Hour
0 kts
Duration
00:18:15
Naut. Mile
0 kts
Alpha
13.11 kts
Distance
7.58 km
Wind
21 knots
Gust
35 knots
Direction
WSW ( 248)
Helaas niet fit, ging er na een paar keer heen en weer alweer af. Volgende keer beter.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Lavooy | 27.02 | |
| 2 | Rein Fierloos | 26.56 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Lavooy | 27.02 | 30.05 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 13.11 | ||
| 2 | Rein Fierloos | 26.56 | 28.69 | 26.67 | 0.00 | 4.47 | 14.36 | 15.81 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 22 | 31 | 25 | 17 | 26 | 21 | 19 | 29 | 24 | 19 | 26 | 21 | 16 |
| kts* | 40 | 37 | 39 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 32 | 34 | 32 |
| °C | 11° | 11° | 11° | 10° | 12° | 12° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 22 | 31 | 25 | 17 | 26 | 21 | 19 | 29 | 24 | 19 | 26 | 21 | 16 |
| Gust | 40 | 37 | 39 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 32 | 34 | 32 |
| Degrees | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 270° | 270° | 270° | 248° | 270° | 270° | 270° |

Arthur Lavooy