Session Details
Average speed
31.69 kts (32.21 32.1 31.74 31.6 30.81)
100m
32.44 kts
250m
31.81 kts
500m
30.72 kts
½ hour
18.14 kts
Hour
17.31 kts
Duration
02:15:12
Naut. Mile
24.7 kts
Alpha
20.53 kts
Distance
68.22 km
Wind
31 knots
Gust
45 knots
Direction
WSW ( 248)
Pechsessie! Ik hoorde 2 x een knal. Maar wist niet wat het was. Het versnellen wou niet. Bij de 3 knal zag ik dat de dowhaul verdwenen was waardoor het zeil niet loosde. Toen naar de kant gelopen en omklooie op de kant om het dowhaul touwtje er op nieuw door te rijgen. Daarna was de tijd ook om te gaan helaas!
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan de Jong | 35.98 | |
| 2 | Stijn de Bruin | 33.83 | |
| 3 | Albert Ruitenberg | 33.42 | |
| 4 | Jan Hendrik de Bruin | 32.19 | |
| 5 | Jacob Osinga | 31.69 | |
| 6 | Fabian Blanke | 31.34 | |
| 7 | Nout Ruitenberg | 30.11 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan de Jong | 35.98 | 37.55 | 34.75 | 29.35 | 12.22 | 43.85 | 0.00 | ||
| 2 | Stijn de Bruin | 33.83 | 34.96 | 32.74 | 22.68 | 12.53 | 41.25 | 17.08 | ||
| 3 | Albert Ruitenberg | 33.42 | 34.80 | 31.68 | 27.26 | 10.70 | 38.69 | 0.00 | ||
| 4 | Jan Hendrik de Bruin | 32.19 | 33.64 | 30.19 | 0.00 | 7.12 | 22.19 | 0.00 | ||
| 5 | Jacob Osinga | 31.69 | 32.89 | 30.72 | 24.70 | 17.31 | 68.22 | 20.53 | ||
| 6 | Fabian Blanke | 31.34 | 36.18 | 34.72 | 29.64 | 5.14 | 15.31 | 21.29 | ||
| 7 | Nout Ruitenberg | 30.11 | 31.42 | 28.73 | 0.00 | 7.18 | 20.70 | 0.00 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 32 | 31 | 25 | 23 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 |
| kts* | 49 | 46 | 38 | 42 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 37 | 35 | 33 | 33 |
| °C | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 8° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 32 | 31 | 25 | 23 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 |
| Gust | 49 | 46 | 38 | 42 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 37 | 35 | 33 | 33 |
| Degrees | 225° | 248° | 248° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
100 | 32.44knots |
BestYear |
10sec | 32.21knots |
BestYear |
250 | 31.81knots |
BestYear |
2sec | 32.89knots |
BestYear |
500 | 30.72knots |

Jacob Osinga