Session Details

Martin Koolma
Sunday 5 April 2026
GPS
COROS VERTIX 2S
Average speed
33.34 kts (33.9 33.7 33.4 32.85 32.84)
100m
34.89 kts
250m
33.09 kts
500m
31.86 kts
½ hour
13.28 kts
Hour
8.86 kts
Duration
01:44:27
Naut. Mile
27.92 kts
Alpha
17.99 kts
Distance
43.99 km
Wind
17 knots
Gust
31 knots
Direction
S ( 180)
Lage waterstand en te veel chop om goede runs te maken, 6.2 was ook iets teveel van het goede...
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bram Kloosterman | 38.24 | |
| 2 | Gerlof Hansma | 38.19 | |
| 3 | Twan Verseput | 37.47 | |
| 4 | Onno de Boer | 36.44 | |
| 5 | Thewes De Boer | 36.37 | |
| 6 | Johan Bulthuis | 35.63 | |
| 7 | Lasse Brudek | 35.35 | |
| 8 | Peter de Zee | 34.67 | |
| 9 | Eric Kamminga | 34.64 | |
| 10 | Anne Fahner | 34.48 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram Kloosterman | 38.24 | 40.99 | 34.73 | 27.38 | 13.29 | 31.64 | 0.00 | ||
| 2 | Gerlof Hansma | 38.19 | 39.94 | 36.11 | 0.00 | 15.13 | 44.20 | 0.00 | ||
| 3 | Twan Verseput | 37.47 | 40.97 | 34.82 | 24.28 | 12.41 | 23.69 | 16.85 | ||
| 4 | Onno de Boer | 36.44 | 40.12 | 34.40 | 0.00 | 8.09 | 30.00 | 0.00 | ||
| 5 | Thewes De Boer | 36.37 | 38.71 | 34.37 | 28.36 | 15.39 | 45.81 | 20.15 | ||
| 6 | Johan Bulthuis | 35.63 | 39.14 | 33.83 | 24.52 | 10.24 | 42.71 | 0.00 | ||
| 7 | Lasse Brudek | 35.35 | 37.00 | 33.93 | 22.90 | 14.08 | 43.82 | 13.11 | ||
| 8 | Peter de Zee | 34.67 | 38.20 | 32.48 | 22.56 | 10.18 | 25.86 | 18.67 | ||
| 9 | Eric Kamminga | 34.64 | 36.83 | 33.71 | 24.42 | 10.35 | 34.43 | 18.94 | ||
| 10 | Anne Fahner | 34.48 | 37.66 | 32.15 | 24.60 | 8.03 | 24.76 | 0.00 |
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 30 | 29 | 30 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| kts* | 47 | 45 | 48 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 35 | 32 | 34 |
| °C | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 10° | 10° | 9° | 8° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 30 | 29 | 30 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| Gust | 47 | 45 | 48 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 35 | 32 | 34 |
| Degrees | 225° | 225° | 248° | 248° | 270° | 270° | 270° | 270° | 248° | 270° | 248° | 248° | 270° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
100 | 34.89knots |
BestYear |
10sec | 33.90knots |
BestYear |
250 | 33.09knots |
BestYear |
2sec | 35.76knots |
BestYear |
500 | 31.86knots |