Session Details
Average speed
22.77 kts (25.35 23.4 22.56 21.61 20.92)
100m
25.66 kts
250m
24.74 kts
500m
23.31 kts
½ hour
6.42 kts
Hour
4.74 kts
Duration
01:29:40
Naut. Mile
15.6 kts
Alpha
9.41 kts
Distance
17.26 km
Wind
11 knots
Gust
21 knots
Direction
SE ( 135)
Lite mys surf från huset med Mats F och Mikael
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| kts* | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 22 |
| °C | -2° | 0° | 0° | 4° | 3° | 4° | 5° | 6° | 4° | 5° | 6° | 5° | 4° | 4° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gust | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 22 |
| Degrees | 135° | 135° | 135° | 113° | 135° | 135° | 135° | 158° | 135° | 135° | 135° | 135° | 113° | 135° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
halfhour | 6.42knots |

Martin Andersson