Session Details

Joost Boom
Saturday 11 April 2026
GPS
COROS APEX PRO
Average speed
30.6 kts (30.82 30.8 30.64 30.36 30.34)
100m
30.98 kts
250m
30.62 kts
500m
29.78 kts
½ hour
17.74 kts
Hour
16.23 kts
Duration
03:44:42
Naut. Mile
24.02 kts
Alpha
17.74 kts
Distance
102.49 km
Wind
14 knots
Gust
17 knots
Direction
SE ( 135)
Lightwind maar lekker. Gezellig met een aantal Belgische surfcollega’s.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joost Boom | 30.60 | |
| 2 | Patrick Van Mol | 28.26 | |
| 3 | Kenneth Kolsteren | 25.37 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joost Boom | 30.60 | 31.15 | 29.78 | 24.02 | 16.23 | 102.49 | 17.74 | ||
| 2 | Patrick Van Mol | 28.26 | 30.24 | 27.28 | 25.97 | 12.44 | 58.36 | 16.68 | ||
| 3 | Kenneth Kolsteren | 25.37 | 27.20 | 25.09 | 20.59 | 8.72 | 20.31 | 17.26 |
Gear size range
Sail (m²)
7.7
avg 8.0
8.6
Board (W)
71
avg 106
138
Fin (cm)
31
avg 34
38
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 22 | 22 | 18 | 16 |
| kts* | 22 | 21 | 22 | 25 | 25 | 27 | 26 | 28 | 29 | 26 | 32 | 37 | 30 | 30 |
| °C | 9° | 8° | 10° | 10° | 12° | 13° | 15° | 15° | 16° | 15° | 12° | 10° | 10° | 9° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 22 | 22 | 18 | 16 |
| Gust | 22 | 21 | 22 | 25 | 25 | 27 | 26 | 28 | 29 | 26 | 32 | 37 | 30 | 30 |
| Degrees | 135° | 113° | 113° | 135° | 135° | 135° | 135° | 158° | 158° | 203° | 270° | 270° | 270° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
24hour | 55.34knots |
BestspotAllTime |
24hour | 55.34knots |
BestYear |
24hour | 55.34knots |
BestYear |
halfhour | 17.74knots |
BestYear |
hour | 16.23knots |