Session Details
31.37 kts (31.74 31.66 31.62 31.18 30.63)
32.13 kts
30.95 kts
29.57 kts
16.99 kts
16.05 kts
03:00:46
24.7 kts
20.47 kts
71.32 km
19 knots
26 knots
SE ( 135)
HONDERVIJFTIGSTE keer op de Angulo Magnum !!
Om te beginnen aan dit feestje de voorste voetbanden wat naar achteren gezet voor extra lift, dat was nog wat lekkerder :).
Setje was eerst wat klein en Dorregeest opstappen betekende toch best veel opkruizen. Wind kwam ook veel later dan voorspeld.
Paar keertjes naar snelvaargebied gevaren en toen terug. Volgens mij een uitgebreide fotosessie bij Ronald op zijn boot gedaan. Was wel midden op het meer terwijl ik beter aan de hoge wal had kunnen varen omdat de wind al behoorlijk was toegenomen maar voor een paar goede foto's moet je wat over hebben :).
Daarna beetje gespeed aan hogerwal. Was lekker. Setje liep goed, maar net boven de 60 km/h max en geen 60 AVG valt me een beetje tegen.
Op tijd teruggegaan voor de verandering en nog gezellig met Bert gekletst.
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 15 | 19 | 14 | 18 | 22 | 16 | 20 | 23 | 16 | 20 | 24 | 26 | 24 | 16 |
| kts* | 22 | 25 | 17 | 25 | 30 | 19 | 27 | 32 | 19 | 25 | 32 | 32 | 28 | 30 |
| °C | 7° | 6° | 9° | 10° | 11° | 13° | 14° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 9° | 8° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 15 | 19 | 14 | 18 | 22 | 16 | 20 | 23 | 16 | 20 | 24 | 26 | 24 | 16 |
| Gust | 22 | 25 | 17 | 25 | 30 | 19 | 27 | 32 | 19 | 25 | 32 | 32 | 28 | 30 |
| Degrees | 113° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 203° | 270° | 270° | 270° |

Eric Groot-van Ederen