Session Details
36.61 kts (37.4 37.11 36.4 36.15 36)
38.13 kts
36.88 kts
33.12 kts
7.92 kts
7.34 kts
00:33:59
0 kts
23 kts
19.19 km
16 knots
29 knots
SSE ( 158)
Door (oa) het weerbericht van Hans K gekozen voor het laatste windveld van de dag, dat heel eventjes een mooie westenwind gaf om achter het dammetje te gaan speeden.
Goede gok. Rond 14.00h bij 20°C 2 setjes opgetuigd (net zoals Theo & Regi) om zo weinig mogelijk van het korte windveld te missen.
Rond 15.30h was het dan zover. De wind draaide plots van ZO naar W en nam duidelijk toe.
Een 1ste halfuurtje was prima met mijn grootste set (Isonic 73 + Loft RB 7,8). De speed bleef wel wat achterwege (runs 62-63), de wiervin speelde daar waarschijnlijk wel een rol in.
Plots kwam er nog een stevige klad wind bij. Na een stevige struggle deze set aan de kant gekregen om te wisselen tegen AV 108 + RB 7,0.
En dat ging (voor mij toch) verbazend goed vooruit, met een 1ste run van 68. Door het kort voorspelde windveld, beetje tegen mijn natuur in, zo snel mogelijk 5 runs gedaan.
Daarna een minuut of 10 uitgerust, maar daarna was het beste van de wind reeds voorbij.
Nog enkele runnetjes gedaan en dan voldaan binnengevaren.
De hele tijd slechts met (max) 4 man op het water (en dat op een weekenddag).
Daarna nog tof bijgepraat en gegeten met Regi & Theo in De Bolbaken.
Zo'n sessies mogen er elke week voorbij komen!
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Hacha | 36.61 | |
| 2 | Reginald Gyselinck | 35.93 | |
| 3 | Theo Haarsma | 35.33 | |
| 4 | Patrick Driesen | 30.00 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Hacha | 36.61 | 38.56 | 33.12 | 0.00 | 7.34 | 19.19 | 23.00 | ||
| 2 | Reginald Gyselinck | 35.93 | 37.49 | 32.73 | 0.00 | 6.15 | 17.91 | 0.00 | ||
| 3 | Theo Haarsma | 35.33 | 37.33 | 32.92 | 0.00 | 7.78 | 21.48 | 17.32 | ||
| 4 | Patrick Driesen | 30.00 | 32.48 | 27.07 | 8.10 | 7.12 | 20.07 | 20.82 |
Gear size range
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 22 | 22 | 18 | 16 |
| kts* | 22 | 21 | 22 | 25 | 25 | 27 | 26 | 28 | 29 | 26 | 32 | 37 | 30 | 30 |
| °C | 9° | 8° | 10° | 10° | 12° | 13° | 15° | 15° | 16° | 15° | 12° | 10° | 10° | 9° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 22 | 22 | 18 | 16 |
| Gust | 22 | 21 | 22 | 25 | 25 | 27 | 26 | 28 | 29 | 26 | 32 | 37 | 30 | 30 |
| Degrees | 135° | 113° | 113° | 135° | 135° | 135° | 135° | 158° | 158° | 203° | 270° | 270° | 270° | 270° |

Dirk Hacha