Session Details
Average speed
32.53 kts (33.31 33.29 32.35 31.98 31.7)
100m
33.72 kts
250m
33.13 kts
500m
32.38 kts
½ hour
21.96 kts
Hour
0 kts
Duration
00:42:54
Naut. Mile
30.68 kts
Alpha
16.99 kts
Distance
30.66 km
Wind
22 knots
Gust
31 knots
Direction
SSE ( 158)
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 12 | 17 | 18 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 28 | 23 | 22 |
| kts* | 12 | 23 | 18 | 29 | 30 | 32 | 36 | 35 | 36 | 35 | 36 | 30 |
| °C | 23° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 30° | 29° | 29° | 28° | 27° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 12 | 17 | 18 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 28 | 23 | 22 |
| Gust | 12 | 23 | 18 | 29 | 30 | 32 | 36 | 35 | 36 | 35 | 36 | 30 |
| Degrees | 158° | 158° | 158° | 158° | 158° | 158° | 158° | 158° | 158° | 158° | 158° | 158° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
250 | 33.13knots |
BestspotAllTime |
500 | 32.38knots |
BestspotAllTime |
avg | 32.53knots |
BestAllTime |
halfhour | 21.96knots |
BestspotAllTime |
halfhour | 21.96knots |

Dana Petersen