Session Details

Mark Oosterhuis
Sunday 19 April 2026
GPS
COROS VERTIX 2
Average speed
25.49 kts (25.82 25.66 25.56 25.26 25.13)
100m
26.01 kts
250m
25.23 kts
500m
24.84 kts
½ hour
13.83 kts
Hour
10.27 kts
Duration
00:52:49
Naut. Mile
19.32 kts
Alpha
15.66 kts
Distance
23.33 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
W ( 270)
Relaxed rakjes varen met mijn jongste zoon. Heerlijk met het zonnetje erbij.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Allersma | 29.84 | |
| 2 | Peter Vernet | 27.75 | |
| 3 | Marcel Mulder | 27.49 | |
| 4 | Eric Wind | 26.88 | |
| 5 | Mark Oosterhuis | 25.49 | |
| 6 | Mandy van de Hoef | 25.00 | |
| 7 | John Overmeer | 24.73 | |
| 8 | Dinand van Harselaar | 24.55 | |
| 9 | Arjen Mol | 24.46 | |
| 10 | Henk van de Hoef | 23.32 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Allersma | 29.84 | 30.84 | 28.66 | 24.53 | 11.81 | 54.97 | 0.00 | ||
| 2 | Peter Vernet | 27.75 | 29.23 | 27.13 | 23.67 | 17.11 | 108.10 | 18.32 | ||
| 3 | Marcel Mulder | 27.49 | 27.90 | 27.07 | 25.72 | 6.90 | 39.49 | 7.19 | ||
| 4 | Eric Wind | 26.88 | 28.82 | 27.34 | 0.00 | 6.11 | 11.37 | 0.00 | ||
| 5 | Mark Oosterhuis | 25.49 | 26.79 | 24.84 | 19.32 | 10.27 | 23.33 | 15.66 | ||
| 6 | Mandy van de Hoef | 25.00 | 25.63 | 24.05 | 22.00 | 14.21 | 78.52 | 9.06 | ||
| 7 | John Overmeer | 24.73 | 25.70 | 23.62 | 22.92 | 8.92 | 32.65 | 0.00 | ||
| 8 | Dinand van Harselaar | 24.55 | 25.36 | 23.76 | 22.65 | 12.78 | 25.07 | 17.81 | ||
| 9 | Arjen Mol | 24.46 | 25.66 | 23.07 | 19.81 | 8.94 | 21.64 | 0.00 | ||
| 10 | Henk van de Hoef | 23.32 | 24.79 | 20.73 | 17.10 | 6.68 | 19.47 | 0.00 |
Gear size range
Sail (m²)
6.7
avg 8.0
9.6
Board (W)
71
avg 105
133
Fin (cm)
32
avg 38
46
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
hour | 10.27knots |