Session Details
Average speed
34.97 kts (35.54 35.08 34.77 34.75 34.71)
100m
36.8 kts
250m
34.64 kts
500m
33.42 kts
½ hour
20.36 kts
Hour
16.91 kts
Duration
02:10:35
Naut. Mile
28.56 kts
Alpha
19.53 kts
Distance
85.37 km
Wind
15 knots
Gust
23 knots
Direction
N ( 270)
Bit of power after doldrums on the west side
Wind Observation
| 🕐 | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||
| kts | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 |
| kts* | 11 | 14 | 9 | 18 | 22 | 25 | 27 | 29 | 24 | 35 | 37 |
| °C | 13° | 14° | 16° | 18° | 20° | 23° | 22° | 22° | 20° | 20° | 20° |
| Time | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 |
| Gust | 11 | 14 | 9 | 18 | 22 | 25 | 27 | 29 | 24 | 35 | 37 |
| Degrees | 68° | 45° | 45° | 23° | 0° | 0° | 0° | 338° | 315° | 315° | 338° |

Ant Dunn