Session Details

Rene Mienis
Tuesday 21 April 2026
GPS
Locosys GT-31
Average speed
33.74 kts (34.19 34.12 33.58 33.57 33.22)
100m
34.77 kts
250m
33.74 kts
500m
30.77 kts
½ hour
11.19 kts
Hour
8.34 kts
Duration
00:40:47
Naut. Mile
0 kts
Alpha
0 kts
Distance
18.22 km
Wind
17 knots
Gust
17 knots
Direction
NE ( 45)
Heerlijk om het één en ander uit te proberen. Dikke wind vanmiddag.
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 12 | 13 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| kts* | 12 | 13 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| °C | 6° | 6° | 7° | 8° | 9° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 12 | 13 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| Gust | 12 | 13 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| Degrees | 68° | 68° | 68° | 90° | 68° | 68° | 68° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
250 | 33.74knots |
BestYear |
500 | 30.77knots |
BestYear |
avg | 33.74knots |
BestYear |
halfhour | 11.19knots |
BestYear |
hour | 8.34knots |