Session Details

Peter Kuiter
Tuesday 21 April 2026
GPS
COROS VERTIX 2
Average speed
30.59 kts (31.61 30.74 30.66 30 29.92)
100m
31.86 kts
250m
31.07 kts
500m
29.73 kts
½ hour
16.21 kts
Hour
14.68 kts
Duration
02:38:10
Naut. Mile
26.11 kts
Alpha
15.78 kts
Distance
76.31 km
Wind
16 knots
Gust
26 knots
Direction
NE ( 45)
Vandaag was een Kadootje…
gezellig even met Johan gevaren en ook kort met Pieter(dat waren weer mooie tijden Pieter).
Toen ik bij de Dammetjes aan kwam,waren Orjan en Bram net klaar.
Daarna met Johan en Thewes het meer voor ons alleen.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Orjan Zandvliet | 33.93 | |
| 2 | Bram Kloosterman | 32.43 | |
| 3 | Pieter Hamstra | 31.38 | |
| 4 | Johan Bulthuis | 31.04 | |
| 5 | Peter Kuiter | 30.59 | |
| 6 | Thewes De Boer | 28.21 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orjan Zandvliet | 33.93 | 35.25 | 31.16 | 23.57 | 12.49 | 43.47 | 17.81 | ||
| 2 | Bram Kloosterman | 32.43 | 34.33 | 30.62 | 24.92 | 13.24 | 45.11 | 0.00 | ||
| 3 | Pieter Hamstra | 31.38 | 32.41 | 30.40 | 25.90 | 13.69 | 51.71 | 0.00 | ||
| 4 | Johan Bulthuis | 31.04 | 32.25 | 29.25 | 25.93 | 15.39 | 73.48 | 17.36 | ||
| 5 | Peter Kuiter | 30.59 | 32.32 | 29.73 | 26.11 | 14.68 | 76.31 | 15.78 | ||
| 6 | Thewes De Boer | 28.21 | 30.03 | 27.32 | 24.72 | 19.92 | 51.84 | 22.42 |
Gear size range
Sail (m²)
6.5
avg 7.1
7.7
Board (W)
67
avg 100
121
Fin (cm)
28
avg 36
42
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 16 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 |
| kts* | 24 | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 31 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 |
| °C | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 11° | 11° | 12° | 11° | 12° | 11° | 10° | 12° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 16 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 |
| Gust | 24 | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 31 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 |
| Degrees | 68° | 45° | 45° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
halfhour | 16.21knots |