Session Details

Jacques Pellen
Thursday 23 April 2026
Average speed
26.81 kts (27.5 26.94 26.84 26.49 26.27)
100m
27.83 kts
250m
26.55 kts
500m
25.6 kts
½ hour
15.07 kts
Hour
14.1 kts
Duration
01:27:08
Naut. Mile
24.4 kts
Alpha
10.32 kts
Distance
36.74 km
Wind
7 knots
Gust
8 knots
Direction
N ( 0)
Zo weer een wel voorzichtig maar ging goed blij me. Arm gaat de goede kant op .
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Theo Haarsma | 27.22 | |
| 2 | Jacques Pellen | 26.81 | |
| 3 | Frank Langhorst | 24.90 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Haarsma | 27.22 | 28.54 | 25.93 | 21.62 | 12.13 | 59.57 | 8.83 | ||
| 2 | Jacques Pellen | 26.81 | 28.41 | 25.60 | 24.40 | 14.10 | 36.74 | 10.32 | ||
| 3 | Frank Langhorst | 24.90 | 26.67 | 24.81 | 21.24 | 12.95 | 24.66 | 13.56 |
Gear size range
Sail (m²)
7.8
avg 8.4
9.0
Board (W)
132
avg 137
140
Fin (cm)
34
avg 36
38
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 5 | 11 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 7 | 12 | 16 | 9 | 14 | 17 |
| kts* | 14 | 17 | 8 | 17 | 17 | 8 | 17 | 20 | 8 | 20 | 24 | 11 | 22 | 24 |
| °C | 6° | 7° | 8° | 9° | 11° | 11° | 12° | 13° | 16° | 14° | 14° | 15° | 12° | 11° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 5 | 11 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 7 | 12 | 16 | 9 | 14 | 17 |
| Gust | 14 | 17 | 8 | 17 | 17 | 8 | 17 | 20 | 8 | 20 | 24 | 11 | 22 | 24 |
| Degrees | 45° | 45° | 0° | 23° | 45° | 0° | 0° | 23° | 0° | 0° | 23° | 0° | 0° | 23° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
24hour | 19.84knots |
BestYear |
2sec | 28.41knots |
BestYear |
500 | 25.60knots |
BestYear |
alpha racing | 10.32knots |
BestYear |
avg | 26.81knots |