Session Details
27.3 kts (28.52 27.55 27.15 26.75 26.55)
28.74 kts
28.04 kts
26.04 kts
14.81 kts
14.49 kts
02:21:21
20.16 kts
14.35 kts
59.79 km
12 knots
19 knots
NW ( 270)
Na dagje extra rust,denk vandaag maar even zien of het ging met de arm.
Gezellig even met orjan en Sander.
Was beetje under boarded tov de mannen.
En kon niet de hoogte houden van hun.
Dus dacht bij optuigen ga eens een de rooij downhaultje doen...
Ietsje pietsje meer outhaul erbij en gaan.
Op water effe met linksvoor trapeze touwen meer naar voren, en wat langere lijnen zodat ik meer naar buiten moest hangen om in trapeze te ziiten, en armen meer gestrekt zo....wat arm ontlast.
En Duitse gijpen aan 1 kant gedaan en korte rakjes.
Maar was wachten op wind...kon toch wel beetje planeren.
Zag orjan al geel groen monster pakken waaide dus niet echt.
Zo nu en dan vlaagje,maar board plakte beetje.
Mastvoet 1cm meer naar achteren en toen voelde ie lekker los met de powermax.
Toen een paar vlaagjes kunnen pakken en op de teentjes te runs gedaan.
Die FMX 104 is toch wel lichtweer machine
De 7.5 was ik al blij dat er geen carbon latten om de oren vlogen
Op de kant bijna de FMX 104 op betonpaal geklapt,kwam wind onder zeil en mijn linkerarm had geen kracht meer om dit tegen te houden....gelukkig geluk aan mijn zijde
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Orjan Zandvliet | 28.93 | |
| 2 | Gerrit Bosgraaf-Feenstra | 27.30 | |
| 3 | Sander van Gelderen | 24.70 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orjan Zandvliet | 28.93 | 31.18 | 27.87 | 23.95 | 13.06 | 36.12 | 15.97 | ||
| 2 | Gerrit Bosgraaf-Feenstra | 27.30 | 28.89 | 26.04 | 20.16 | 14.49 | 59.79 | 14.35 | ||
| 3 | Sander van Gelderen | 24.70 | 25.89 | 25.55 | 21.80 | 15.27 | 47.00 | 18.55 |
Gear size range
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| kts* | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| °C | 10° | 10° | 8° | 8° | 8° | 9° | 11° | 10° | 11° | 11° | 12° | 11° | 10° | 10° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Gust | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| Degrees | 315° | 293° | 293° | 315° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 315° | 315° | 315° | 338° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
24hour | 32.29knots |
BestYear |
halfhour | 14.81knots |
BestYear |
hour | 14.49knots |

Gerrit Bosgraaf-Feenstra