Session Details

Rickard Fossum
Saturday 25 April 2026
Average speed
29.51 kts (29.89 29.85 29.72 29.39 28.71)
100m
30.62 kts
250m
29.16 kts
500m
28.22 kts
½ hour
16.8 kts
Hour
14.68 kts
Duration
00:46:45
Naut. Mile
23.12 kts
Alpha
20.49 kts
Distance
27.2 km
Wind
12 knots
Gust
12 knots
Direction
WNW ( 293)
Fin åkning i glöskär. Hade lite meck å hålla nere nosen när jag gasade och gjorde nog årets räddning när brädan tog sats mot månen utan mitt godkännande. Jag lyckades på något sätt vända brädan rätt i luften på nån millisekund å landar på en spinout istället för dunderkrash så bättre än inget, knät fick sig en känning så jag chansade inte på mer åkning
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||||
| kts | 8 | 9 | 8 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 12 | 7 | 10 | 4 | 8 |
| kts* | 8 | 9 | 8 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 12 | 7 | 10 | 4 | 8 |
| °C | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 8° | 9° | 10° | 6° | 7° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||
| Wind | 8 | 9 | 8 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 12 | 7 | 10 | 4 | 8 |
| Gust | 8 | 9 | 8 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 12 | 7 | 10 | 4 | 8 |
| Degrees | 315° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 23° | 0° | 315° | 338° | 338° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 30.62knots |
BestspotAllTime |
10sec | 29.89knots |
BestYear |
24hour | 14.69knots |
BestspotAllTime |
250 | 29.16knots |
BestspotAllTime |
2sec | 31.75knots |