Session Details
Average speed
33.34 kts (33.98 33.58 33.21 33.16 32.78)
100m
34.48 kts
250m
33.48 kts
500m
32.51 kts
½ hour
15.48 kts
Hour
13.8 kts
Duration
02:10:21
Naut. Mile
22.94 kts
Alpha
21.99 kts
Distance
59.11 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
E ( 270)
Veel wier, veel zon en vooral ook wind!
Leuke surfsessie, met helaas een einde in mineur...
R.I.P.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brahm Cornelis | 33.34 | |
| 2 | Patrick Driesen | 32.66 | |
| 3 | Kenneth Kolsteren | 32.15 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brahm Cornelis | 33.34 | 34.71 | 32.51 | 22.94 | 13.80 | 59.11 | 21.99 | ||
| 2 | Patrick Driesen | 32.66 | 34.78 | 31.80 | 0.00 | 7.35 | 31.52 | 19.85 | ||
| 3 | Kenneth Kolsteren | 32.15 | 35.84 | 30.48 | 0.00 | 9.37 | 34.69 | 18.65 |
Gear size range
Sail (m²)
6.3
avg 6.5
6.9
Board (W)
61
avg 64
69
Fin (cm)
27
avg 29
32
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 |
| kts* | 29 | 28 | 28 | 30 | 29 | 31 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 |
| °C | 9° | 10° | 11° | 13° | 13° | 15° | 16° | 16° | 18° | 17° | 18° | 18° | 17° | 17° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 |
| Gust | 29 | 28 | 28 | 30 | 29 | 31 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 |
| Degrees | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 34.48knots |
BestspotAllTime |
10sec | 33.98knots |
BestspotAllTime |
250 | 33.48knots |
BestspotAllTime |
2sec | 34.71knots |
BestspotAllTime |
500 | 32.51knots |

Brahm Cornelis