Session Details
Average speed
33.72 kts (34.98 34.19 33.87 32.98 32.56)
100m
35.13 kts
250m
34.51 kts
500m
32.44 kts
½ hour
17.82 kts
Hour
16.34 kts
Duration
02:33:18
Naut. Mile
26.39 kts
Alpha
19.61 kts
Distance
78.47 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
W ( 270)
Wilde eigenlijk naar Biddinghuizen vanwege de windrichting maar door de brand was er geen doorkomen aan omgedraaid en terug naar het rokerige Horst. Heerlijk gevaren met opnieuw een top weertje. Gestart met 36 Chopper maar aan het eind van de dag de snelste tijd neergezet met de Z-Fins 38. Net iets softer voor een gecontroleerd vaargevoel
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter de Zeeuw | 33.72 | |
| 2 | Aart Veerman | 29.24 | |
| 3 | Armand van Renssen | 28.84 | |
| 4 | Marcel Mulder | 28.16 | |
| 5 | Uwe Eßer | 26.90 | |
| 6 | André Oost | 25.31 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter de Zeeuw | 33.72 | 35.50 | 32.44 | 26.39 | 16.34 | 78.47 | 19.61 | ||
| 2 | Aart Veerman | 29.24 | 31.05 | 27.51 | 0.00 | 5.96 | 41.53 | 0.00 | ||
| 3 | Armand van Renssen | 28.84 | 30.20 | 26.40 | 21.12 | 14.93 | 64.42 | 18.16 | ||
| 4 | Marcel Mulder | 28.16 | 30.10 | 28.14 | 0.00 | 5.82 | 14.31 | 0.00 | ||
| 5 | Uwe Eßer | 26.90 | 28.62 | 24.51 | 0.00 | 7.87 | 26.08 | 16.34 | ||
| 6 | André Oost | 25.31 | 26.73 | 24.48 | 20.34 | 9.65 | 19.46 | 20.20 |
Gear size range
Sail (m²)
6.6
avg 7.3
7.8
Board (W)
90
avg 115
133
Fin (cm)
35
avg 37
39
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 9 | 13 | 12 | 15 | 15 | 14 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 |
| kts* | 18 | 25 | 17 | 25 | 28 | 19 | 27 | 30 | 24 | 30 | 31 | 24 | 28 | 29 |
| °C | 4° | 6° | 10° | 12° | 14° | 15° | 16° | 17° | 17° | 16° | 19° | 17° | 18° | 17° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 9 | 13 | 12 | 15 | 15 | 14 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 |
| Gust | 18 | 25 | 17 | 25 | 28 | 19 | 27 | 30 | 24 | 30 | 31 | 24 | 28 | 29 |
| Degrees | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 90° | 90° | 68° | 90° | 90° | 68° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
10sec | 34.98knots |
BestYear |
250 | 34.51knots |
BestYear |
halfhour | 17.82knots |
BestYear |
hour | 16.34knots |

Peter de Zeeuw