Session Details

Johan Rauwerda
Friday 1 May 2026
GPS
Garmin epix Pro (Gen 2)
Average speed
26.46 kts (27.94 27.52 25.96 25.94 24.94)
100m
28.09 kts
250m
27.5 kts
500m
26.43 kts
½ hour
11.24 kts
Hour
9.23 kts
Duration
01:43:37
Naut. Mile
23.88 kts
Alpha
17 kts
Distance
25.86 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
W ( 270)
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | |||||||||||||||
| kts | 8 | 10 | 8 | 11 | 13 | 12 | 12 | 15 | 10 | 13 | 15 | 12 | 12 | 10 | 6 |
| kts* | 16 | 21 | 11 | 18 | 23 | 17 | 17 | 26 | 14 | 21 | 25 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| °C | 9° | 11° | 14° | 17° | 18° | 19° | 23° | 23° | 22° | 22° | 24° | 24° | 23° | 22° | 22° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||
| Wind | 8 | 10 | 8 | 11 | 13 | 12 | 12 | 15 | 10 | 13 | 15 | 12 | 12 | 10 | 6 |
| Gust | 16 | 21 | 11 | 18 | 23 | 17 | 17 | 26 | 14 | 21 | 25 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| Degrees | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 158° | 158° | 158° | 135° | 135° | 158° | 158° | 158° | 158° | 180° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
alpha racing | 17.00knots |
BestYear |
mile | 23.88knots |