Session Details

Andre de Jongh
Friday 1 May 2026
GPS
COROS APEX 2
Average speed
25.17 kts (26.15 25.22 24.92 24.85 24.69)
100m
26.46 kts
250m
25.14 kts
500m
23.57 kts
½ hour
7.63 kts
Hour
5.13 kts
Duration
00:57:06
Naut. Mile
13.94 kts
Alpha
17.2 kts
Distance
12.82 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
W ( 270)
Lekker gevaren moest wel eerder stoppen door een val in mijn zeil. Gevolg een grote scheur in onderzijde van het zeil.
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 6 | 5 | 6 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 12 |
| kts* | 13 | 12 | 14 | 20 | 21 | 27 | 27 | 28 | 30 | 33 | 30 | 31 | 31 | 25 |
| °C | 14° | 15° | 16° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 21° | 21° | 22° | 20° | 19° | 17° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 6 | 5 | 6 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 12 |
| Gust | 13 | 12 | 14 | 20 | 21 | 27 | 27 | 28 | 30 | 33 | 30 | 31 | 31 | 25 |
| Degrees | 68° | 90° | 90° | 90° | 113° | 113° | 113° | 113° | 135° | 135° | 135° | 113° | 113° | 113° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
24hour | 6.92knots |
BestYear |
alpha racing | 17.20knots |
BestYear |
halfhour | 7.63knots |
BestYear |
hour | 5.13knots |
BestYear |
mile | 13.94knots |