Session Details

Øivind Ibsen
Friday 1 May 2026
GPS
Garmin Forerunner 245
Average speed
23.54 kts (25.89 23.98 23.16 22.89 21.76)
100m
25.95 kts
250m
24.69 kts
500m
23.71 kts
½ hour
12.94 kts
Hour
8.98 kts
Duration
01:59:08
Naut. Mile
20.25 kts
Alpha
14.32 kts
Distance
30.67 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
S ( 270)
Var meldt litt vind og så lovende ut ved to-tiden. Men ble rare forhold med vindkantringer og små blaff med vind. Men veldig varmt og fint - burde hatt sommerdrakt🙂
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 14 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| kts* | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 20 | 20 | 24 | 29 | 26 | 26 | 29 | 29 |
| °C | 5° | 6° | 7° | 10° | 13° | 15° | 17° | 18° | 18° | 19° | 17° | 20° | 20° | 18° | 17° | 16° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 14 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Gust | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 20 | 20 | 24 | 29 | 26 | 26 | 29 | 29 |
| Degrees | 135° | 270° | 203° | 203° | 90° | 158° | 180° | 180° | 180° | 180° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
24hour | 16.56knots |