Session Details

Rob Buis
Tuesday 5 May 2026
Average speed
34.26 kts (35.22 34.51 34.35 33.96 33.23)
100m
35.67 kts
250m
34.71 kts
500m
32.09 kts
½ hour
16.22 kts
Hour
14.22 kts
Duration
01:27:19
Naut. Mile
22.52 kts
Alpha
15.93 kts
Distance
40.72 km
Wind
14 knots
Gust
16 knots
Direction
ENE ( 68)
Die 7.9 vin ik maar zwaar en lomp aanvoelen. De volgende keer gewoon maar weer de 7.1 pakken.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Olivier | 34.71 | |
| 2 | Rob Buis | 34.26 | |
| 3 | Jacques Pellen | 31.01 | |
| 4 | Dirk Hacha | 30.28 | |
| 5 | Patrick de Schutter | 29.28 | |
| 6 | Frank Langhorst | 28.40 | |
| 7 | Theo Haarsma | 27.82 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Olivier | 34.71 | 35.81 | 33.11 | 25.61 | 15.68 | 131.68 | 16.71 | ||
| 2 | Rob Buis | 34.26 | 36.08 | 32.09 | 22.52 | 14.22 | 40.72 | 15.93 | ||
| 3 | Jacques Pellen | 31.01 | 32.69 | 30.54 | 28.65 | 12.53 | 39.17 | 0.00 | ||
| 4 | Dirk Hacha | 30.28 | 32.06 | 28.66 | 24.75 | 15.10 | 40.32 | 20.11 | ||
| 5 | Patrick de Schutter | 29.28 | 31.56 | 27.16 | 22.23 | 11.48 | 41.75 | 9.91 | ||
| 6 | Frank Langhorst | 28.40 | 29.34 | 27.49 | 22.46 | 14.00 | 51.08 | 14.42 | ||
| 7 | Theo Haarsma | 27.82 | 30.54 | 25.79 | 24.01 | 9.45 | 22.87 | 0.00 |
Gear size range
Sail (m²)
7.0
avg 7.5
7.9
Board (W)
73
avg 102
118
Fin (cm)
25
avg 30
35
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | |||||||||||||||
| kts | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 14 | 19 | 19 | 14 |
| kts* | 21 | 19 | 19 | 19 | 22 | 17 | 22 | 23 | 23 | 25 | 27 | 17 | 28 | 29 | 17 |
| °C | 9° | 11° | 10° | 11° | 14° | 13° | 16° | 15° | 15° | 15° | 13° | 14° | 13° | 12° | 12° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||
| Wind | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 14 | 19 | 19 | 14 |
| Gust | 21 | 19 | 19 | 19 | 22 | 17 | 22 | 23 | 23 | 25 | 27 | 17 | 28 | 29 | 17 |
| Degrees | 45° | 45° | 45° | 23° | 23° | 45° | 45° | 23° | 23° | 45° | 23° | 68° | 68° | 23° | 23° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
24hour | 21.99knots |