Session Details
Average speed
34.71 kts (35.14 35.08 34.87 34.69 33.79)
100m
35.52 kts
250m
34.94 kts
500m
33.11 kts
½ hour
16.99 kts
Hour
15.68 kts
Duration
04:26:34
Naut. Mile
25.61 kts
Alpha
16.71 kts
Distance
131.68 km
Wind
18 knots
Gust
26 knots
Direction
NNE ( 23)
Vorige maand nog winter pak aan, nu met korte mouwen. De wind was een beetje op en neer, maar bij het wierveld kwam de wind beter door dan bij de dammetjes.
Leuke middag/avond sessie zo!
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Olivier | 34.71 | |
| 2 | Rob Buis | 34.26 | |
| 3 | Jacques Pellen | 31.01 | |
| 4 | Dirk Hacha | 30.28 | |
| 5 | Patrick de Schutter | 29.28 | |
| 6 | Frank Langhorst | 28.40 | |
| 7 | Theo Haarsma | 27.82 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Olivier | 34.71 | 35.81 | 33.11 | 25.61 | 15.68 | 131.68 | 16.71 | ||
| 2 | Rob Buis | 34.26 | 36.08 | 32.09 | 22.52 | 14.22 | 40.72 | 15.93 | ||
| 3 | Jacques Pellen | 31.01 | 32.69 | 30.54 | 28.65 | 12.53 | 39.17 | 0.00 | ||
| 4 | Dirk Hacha | 30.28 | 32.06 | 28.66 | 24.75 | 15.10 | 40.32 | 20.11 | ||
| 5 | Patrick de Schutter | 29.28 | 31.56 | 27.16 | 22.23 | 11.48 | 41.75 | 9.91 | ||
| 6 | Frank Langhorst | 28.40 | 29.34 | 27.49 | 22.46 | 14.00 | 51.08 | 14.42 | ||
| 7 | Theo Haarsma | 27.82 | 30.54 | 25.79 | 24.01 | 9.45 | 22.87 | 0.00 |
Gear size range
Sail (m²)
7.0
avg 7.5
7.9
Board (W)
73
avg 102
118
Fin (cm)
25
avg 30
35
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | |||||||||||||||
| kts | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 14 | 19 | 19 | 14 |
| kts* | 21 | 19 | 19 | 19 | 22 | 17 | 22 | 23 | 23 | 25 | 27 | 17 | 28 | 29 | 17 |
| °C | 9° | 11° | 10° | 11° | 14° | 13° | 16° | 15° | 15° | 15° | 13° | 14° | 13° | 12° | 12° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||
| Wind | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 14 | 19 | 19 | 14 |
| Gust | 21 | 19 | 19 | 19 | 22 | 17 | 22 | 23 | 23 | 25 | 27 | 17 | 28 | 29 | 17 |
| Degrees | 45° | 45° | 45° | 23° | 23° | 45° | 45° | 23° | 23° | 45° | 23° | 68° | 68° | 23° | 23° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
24hour | 71.10knots |

Martijn Olivier