Session Details
Average speed
28.2 kts (28.36 28.34 28.16 28.09 28.04)
100m
28.89 kts
250m
28.08 kts
500m
26.77 kts
½ hour
12.25 kts
Hour
10.04 kts
Duration
02:07:55
Naut. Mile
20.84 kts
Alpha
20.73 kts
Distance
54.27 km
Wind
16 knots
Gust
19 knots
Direction
NNE ( 23)
Vlagerig maar een leuk dagje met veel zon.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Stigter | 28.82 | |
| 2 | Patrick Van Mol | 28.20 | |
| 3 | Mathieu Baesen | 27.55 | |
| 4 | Arjan Vos | 27.31 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Stigter | 28.82 | 30.37 | 27.72 | 23.63 | 18.57 | 86.94 | 20.19 | ||
| 2 | Patrick Van Mol | 28.20 | 29.56 | 26.77 | 20.84 | 10.04 | 54.27 | 20.73 | ||
| 3 | Mathieu Baesen | 27.55 | 29.81 | 27.22 | 22.02 | 13.69 | 121.14 | 18.34 | ||
| 4 | Arjan Vos | 27.31 | 28.50 | 27.21 | 22.10 | 14.44 | 50.18 | 18.27 |
Gear size range
Sail (m²)
6.6
avg 7.2
8.4
Board (W)
85
avg 114
136
Fin (cm)
36
avg 41
43
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | |||||||||||||||
| kts | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 |
| kts* | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 23 | 23 | 21 | 19 | 19 |
| °C | 10° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 12° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||
| Wind | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 |
| Gust | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 23 | 23 | 21 | 19 | 19 |
| Degrees | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 338° | 0° | 0° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
24hour | 29.30knots |
BestspotAllTime |
alpha racing | 20.73knots |

Patrick Van Mol