Session Details
Average speed
28.62 kts (29.11 29 28.55 28.49 27.97)
100m
29.32 kts
250m
28.5 kts
500m
27.83 kts
½ hour
20.86 kts
Hour
18.36 kts
Duration
01:55:27
Naut. Mile
24.84 kts
Alpha
21.13 kts
Distance
73.61 km
Wind
12 knots
Gust
21 knots
Direction
NNE ( 23)
Weer lekker gevaren. Rob was er ook nog even. Weinig windsurfers, veel kiters. Chop leek iets hoger dan gisteren. Snelheden vielen wat tegen maar wat een sessie verder.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bos | 33.32 | |
| 2 | Tim Schell | 32.25 | |
| 3 | Peter Kuiter | 30.34 | |
| 4 | Frederik Veenstra | 29.75 | |
| 5 | Rob de Jong | 29.29 | |
| 6 | Jacob Osinga | 29.29 | |
| 7 | Sander van Gelderen | 28.62 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bos | 33.32 | 34.75 | 31.98 | 25.05 | 15.72 | 70.09 | 20.79 | ||
| 2 | Tim Schell | 32.25 | 33.10 | 31.45 | 23.62 | 10.79 | 47.98 | 17.92 | ||
| 3 | Peter Kuiter | 30.34 | 31.16 | 29.34 | 21.84 | 12.47 | 51.59 | 16.83 | ||
| 4 | Frederik Veenstra | 29.75 | 31.45 | 28.95 | 14.92 | 15.03 | 51.20 | 21.72 | ||
| 5 | Rob de Jong | 29.29 | 32.01 | 28.67 | 24.01 | 14.60 | 44.96 | 17.05 | ||
| 6 | Jacob Osinga | 29.29 | 30.16 | 28.68 | 24.65 | 19.03 | 102.94 | 21.01 | ||
| 7 | Sander van Gelderen | 28.62 | 29.54 | 27.83 | 24.84 | 18.36 | 73.61 | 21.13 |
Gear size range
Sail (m²)
7.4
avg 8.1
8.6
Board (W)
73
avg 115
130
Fin (cm)
37
avg 39
42
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 13 | 15 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| kts* | 24 | 25 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 27 | 28 | 28 |
| °C | 9° | 10° | 9° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 8° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 13 | 15 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Gust | 24 | 25 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 27 | 28 | 28 |
| Degrees | 23° | 23° | 45° | 45° | 23° | 23° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 23° | 23° | 45° | 23° | 23° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
10sec | 29.11knots |
BestYear |
24hour | 39.75knots |
BestspotAllTime |
250 | 28.50knots |
BestspotAllTime |
2sec | 29.54knots |
BestspotAllTime |
500 | 27.83knots |

Sander van Gelderen