Session Details

Bernard Julien
Saturday 9 May 2026
Average speed
34.12 kts (34.42 34.34 33.96 33.94 33.92)
100m
35.17 kts
250m
34.06 kts
500m
33.32 kts
½ hour
23.08 kts
Hour
18.76 kts
Duration
00:56:34
Naut. Mile
27.33 kts
Alpha
21.57 kts
Distance
34.77 km
Wind
18 knots
Gust
37 knots
Direction
SSW ( 203)
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| kts* | 29 | 32 | 35 | 37 | 42 | 40 | 41 | 42 | 39 | 32 | 32 | 31 | 29 | 29 |
| °C | 17° | 17° | 18° | 18° | 20° | 19° | 21° | 17° | 20° | 20° | 21° | 20° | 20° | 19° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Gust | 29 | 32 | 35 | 37 | 42 | 40 | 41 | 42 | 39 | 32 | 32 | 31 | 29 | 29 |
| Degrees | 203° | 180° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 35.17knots |
BestspotAllTime |
10sec | 34.42knots |
BestspotAllTime |
250 | 34.06knots |
BestspotAllTime |
2sec | 36.51knots |
BestspotAllTime |
500 | 33.32knots |