Session Details

Rob Allersma
Monday 11 May 2026
GPS
Locosys GT-31
Average speed
35.98 kts (36.63 36.14 35.78 35.69 35.67)
100m
37.09 kts
250m
36.08 kts
500m
35.25 kts
½ hour
13.55 kts
Hour
12.64 kts
Duration
01:56:40
Naut. Mile
29.69 kts
Alpha
0 kts
Distance
74.29 km
Wind
16 knots
Gust
38 knots
Direction
NW ( 270)
Lekker met relatief klein spul kunnen varen, goede wind (na 6 uur werd die een kwartier 7 beaufort met uitschieters, kon toen haast niet varen ).
Liep eigenlijk wel goed, net geen 70 max 69,8 en mooie run.Meer begint iets vlakker te worden. Ja Peter heb ik je of net niet?
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rolf de Ruiter | 36.60 | |
| 2 | Peter de Zeeuw | 36.47 | |
| 3 | Rob Allersma | 35.98 | |
| 4 | Aart Veerman | 32.45 | |
| 5 | Eric Wind | 30.98 | |
| 6 | Armand van Renssen | 29.65 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf de Ruiter | 36.60 | 38.16 | 35.54 | 28.60 | 14.17 | 61.98 | 25.17 | ||
| 2 | Peter de Zeeuw | 36.47 | 38.22 | 35.21 | 29.88 | 9.90 | 43.68 | 16.63 | ||
| 3 | Rob Allersma | 35.98 | 37.53 | 35.25 | 29.69 | 12.64 | 74.29 | 0.00 | ||
| 4 | Aart Veerman | 32.45 | 34.52 | 31.04 | 0.00 | 4.57 | 17.23 | 0.00 | ||
| 5 | Eric Wind | 30.98 | 33.70 | 30.58 | 0.00 | 0.00 | 14.47 | 0.00 | ||
| 6 | Armand van Renssen | 29.65 | 30.82 | 29.58 | 23.50 | 10.10 | 24.50 | 0.00 |
Gear size range
Sail (m²)
5.5
avg 6.0
6.5
Board (W)
50
avg 77
104
Fin (cm)
26
avg 30
34
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 12 | 10 | 13 | 17 | 14 | 19 | 22 | 14 | 21 | 24 | 12 |
| kts* | 8 | 13 | 14 | 3 | 12 | 23 | 14 | 22 | 32 | 19 | 28 | 39 | 19 | 29 | 42 | 17 |
| °C | 7° | 7° | 8° | 8° | 10° | 10° | 10° | 8° | 10° | 12° | 10° | 12° | 10° | 9° | 9° | 7° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 12 | 10 | 13 | 17 | 14 | 19 | 22 | 14 | 21 | 24 | 12 |
| Gust | 8 | 13 | 14 | 3 | 12 | 23 | 14 | 22 | 32 | 19 | 28 | 39 | 19 | 29 | 42 | 17 |
| Degrees | 23° | 23° | 315° | 45° | 23° | 293° | 270° | 270° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
100 | 37.09knots |
BestYear |
10sec | 36.63knots |
BestYear |
24hour | 40.12knots |
BestYear |
250 | 36.08knots |
BestYear |
2sec | 37.53knots |