Session Details

Peter de Zeeuw
Monday 11 May 2026
GPS
COROS VERTIX 2
Average speed
36.47 kts (37.24 36.66 36.39 36.14 35.93)
100m
37.78 kts
250m
36.45 kts
500m
35.21 kts
½ hour
12.93 kts
Hour
9.9 kts
Duration
01:48:22
Naut. Mile
29.88 kts
Alpha
16.63 kts
Distance
43.68 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
W ( 270)
Leuke dag met flinke wind, tijdens de bui viel er niet te varen. Moest er wel weer ff inkomen en met dit soort omstandigheden blindelings kunnen vertrouwen op je vin. Ja het ging gelijk op Rob!
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rolf de Ruiter | 36.60 | |
| 2 | Peter de Zeeuw | 36.47 | |
| 3 | Rob Allersma | 35.98 | |
| 4 | Aart Veerman | 32.45 | |
| 5 | Eric Wind | 30.98 | |
| 6 | Armand van Renssen | 29.65 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf de Ruiter | 36.60 | 38.16 | 35.54 | 28.60 | 14.17 | 61.98 | 25.17 | ||
| 2 | Peter de Zeeuw | 36.47 | 38.22 | 35.21 | 29.88 | 9.90 | 43.68 | 16.63 | ||
| 3 | Rob Allersma | 35.98 | 37.53 | 35.25 | 29.69 | 12.64 | 74.29 | 0.00 | ||
| 4 | Aart Veerman | 32.45 | 34.52 | 31.04 | 0.00 | 4.57 | 17.23 | 0.00 | ||
| 5 | Eric Wind | 30.98 | 33.70 | 30.58 | 0.00 | 0.00 | 14.47 | 0.00 | ||
| 6 | Armand van Renssen | 29.65 | 30.82 | 29.58 | 23.50 | 10.10 | 24.50 | 0.00 |
Gear size range
Sail (m²)
5.5
avg 6.0
6.5
Board (W)
50
avg 77
104
Fin (cm)
26
avg 30
34
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 12 | 10 | 13 | 17 | 14 | 19 | 22 | 14 | 21 | 24 | 12 |
| kts* | 8 | 13 | 14 | 3 | 12 | 23 | 14 | 22 | 32 | 19 | 28 | 39 | 19 | 29 | 42 | 17 |
| °C | 7° | 7° | 8° | 8° | 10° | 10° | 10° | 8° | 10° | 12° | 10° | 12° | 10° | 9° | 9° | 7° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 12 | 10 | 13 | 17 | 14 | 19 | 22 | 14 | 21 | 24 | 12 |
| Gust | 8 | 13 | 14 | 3 | 12 | 23 | 14 | 22 | 32 | 19 | 28 | 39 | 19 | 29 | 42 | 17 |
| Degrees | 23° | 23° | 315° | 45° | 23° | 293° | 270° | 270° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
100 | 37.78knots |
BestYear |
10sec | 37.24knots |
BestYear |
250 | 36.45knots |
BestYear |
2sec | 38.22knots |
BestYear |
500 | 35.21knots |