Session Details

Benjamin Verdin
Monday 11 May 2026
Average speed
29.86 kts (30.94 29.65 29.63 29.62 29.46)
100m
31.42 kts
250m
29.75 kts
500m
28.4 kts
½ hour
16.45 kts
Hour
15.49 kts
Duration
03:41:17
Naut. Mile
21.74 kts
Alpha
15.15 kts
Distance
74.43 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
NW ( 270)
Heerlijk om de limieten op te zoeken van de grote set. 75km pure joy. Savonds nog onder een regenboog kunnen knallen. Zo mogen er nog dagen volgen maar graag iets warmer. Was precies winter.
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 |
| kts* | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 26 | 25 |
| °C | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 10° | 12° | 12° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 9° | 8° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 |
| Gust | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 26 | 25 |
| Degrees | 23° | 0° | 0° | 338° | 338° | 338° | 315° | 315° | 315° | 293° | 293° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
24hour | 40.19knots |
BestYear |
halfhour | 16.45knots |
BestYear |
hour | 15.49knots |